2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere
![]() |
OBIETTIVO PNRR (Target EU ![]() 293.386 partecipanti OBIETTIVO REGIONALE (Target REGIONE CALABRIA ![]() 11.707 partecipanti |
IMPORTO ASSEGNATOImporto assegnato alla regione dal PNRR: € 3.193.404,38 |
DESCRIZIONE INTERVENTO 2.2 (b)
Questo investimento consiste nell'avviare un piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per tutto il personale del SSN.

Percorsi di formazione al 31 GEN 2025 | ||||
S.S.R. | Previsti | Avviati | % | |
1 | AO Cosenza | 2.441 | 2.441 | 100,00% |
2 | aou dulbecco po pugliese de lellis | 1.524 | 1.498 | 98,29% |
3 | aou r.dulbecco ex aou mater domini cz | 841 | 841 | 100,00% |
4 | asp catanzaro | 1.344 | 1.344 | 100,00% |
5 | asp cosenza | 2.106 | 2.106 | 100,00% |
6 | asp crotone | 1.025 | 1.025 | 100,00% |
7 | asp reggio calabria | 1.363 | 1.363 | 100,00% |
8 | asp vibo valentia | 768 | 768 | 100,00% |
9 | GOM Reggio Calabria | 1.940 | 1.940 | 100,00% |
Totali | 13.352 | 13.326 | 99,81% |
% percorsi (Infezioni ospedaliere)
Avviati: 99,81%
Da avviare: 0,19%