1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina

1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina

 

1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) – DEVICE – INTERCONNESSIONE

 

 

tabella asp regione calabria

tabella piano degli investimenti

cronoprogramma

Stato di Attuazione Fasi di Progetto
# N. Piano CUP ENTE del SSR UB/SPOKE COMUNE PROVINCIA IMPORTO TOTALE € Livello della progettazione consolidato al 15 - SET - 2024 Stato contratto Stato esecuzione lavori al 15 - SET - 2024
1 72 B22C22000360001 ASP COSENZA LAV RENDE CS 173.075,00
2 68 B32C22000410001 ASP COSENZA LAV CORIGLIANO-ROSSANO CS 173.075,00
3 67 B32C22000420001 ASP COSENZA LAV CORIGLIANO CALABRO CS 173.075,00
4 66 B52C22000230001 ASP COSENZA LAV CASTROVILLARI CS 173.075,00
5 69 B82C22000290001 ASP COSENZA LAV COSENZA CS 173.075,00
6 70 B82C22000310001 ASP COSENZA LAV COSENZA CS 173.075,00
7 71 B92C22000280001 ASP COSENZA LAV PAOLA CS 173.075,00
8 65 E35F22000440006 ASP CATANZARO LAV SOVERATO CZ 421.182,00
9 62 E45F22000280006 ASP CATANZARO LAV BOTRICELLO CZ 414.068,00
10 63 E65F22000520006 ASP CATANZARO LAV CATANZARO CZ 173.075,00
11 64 E85F22000570006 ASP CATANZARO LAV LAMEZIA TERME CZ 173.075,00
12 73 E12C22000190005 ASP CROTONE LAV CROTONE KR 173.075,00
13 74 E62C22000170005 ASP CROTONE LAV MESORACA KR 173.000,00
14 77 G12C21001300001 ASP REGGIO CALABRIA LAV LOCRI RC 145.108,00
15 75 G12C21001310001 ASP REGGIO CALABRIA LAV BAGNARA CALABRA RC 145.108,00
16 79 G32C21001260001 ASP REGGIO CALABRIA LAV REGGIO DI CALABRIA RC 135.434,00
17 78 G52C21000590001 ASP REGGIO CALABRIA LAV PALIZZI RC 319.238,00
18 80 G62C21000870001 ASP REGGIO CALABRIA LAV TAURIANOVA RC 145.108,00
19 76 G72C21001060001 ASP REGGIO CALABRIA LAV CARDETO RC 145.108,00
20 82 J21B22000910006 ASP VIBO VALENTIA LAV PIZZO VV 173.075,00
21 81 J91B22001170005 ASP VIBO VALENTIA LAV NICOTERA VV 175.000,00