1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina

1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina

 

1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) – DEVICE – INTERCONNESSIONE

 

 

tabella asp regione calabria

tabella piano degli investimenti

cronoprogramma

Stato di Attuazione Fasi di Progetto
# N. Piano CUP ENTE del SSR COMUNE PROVINCIA IMPORTO TOTALE € Livello della progettazione consolidato al 15-04-2025 Stato contratto Stato esecuzione lavori al 15-04-2025
1 72 B22C22000360001 ASP COSENZA RENDE CS 173.075,00
2 68 B32C22000410001 ASP COSENZA CORIGLIANO-ROSSANO CS 173.075,00
3 67 B32C22000420001 ASP COSENZA CORIGLIANO CALABRO CS 173.075,00
4 66 B52C22000230001 ASP COSENZA CASTROVILLARI CS 173.075,00
5 69 B82C22000290001 ASP COSENZA COSENZA CS 173.075,00
6 70 B82C22000310001 ASP COSENZA COSENZA CS 173.075,00
7 71 B92C22000280001 ASP COSENZA PAOLA CS 173.075,00
8 73 E12C22000190005 ASP CROTONE CROTONE KR 173.075,00
9 65 E35F22000440006 ASP CATANZARO SOVERATO CZ 421.182,00
10 62 E45F22000280006 ASP CATANZARO BOTRICELLO CZ 414.068,00
11 74 E62C22000170005 ASP CROTONE MESORACA KR 173.000,00
12 63 E65F22000520006 ASP CATANZARO CATANZARO CZ 173.075,00
13 64 E85F22000570006 ASP CATANZARO LAMEZIA TERME CZ 173.075,00
14 77 G12C21001300001 ASP REGGIO CALABRIA LOCRI RC 145.108,00
15 75 G12C21001310001 ASP REGGIO CALABRIA BAGNARA CALABRA RC 145.108,00
16 79 G32C21001260001 ASP REGGIO CALABRIA REGGIO DI CALABRIA RC 135.434,00
17 78 G52C21000590001 ASP REGGIO CALABRIA PALIZZI RC 319.238,00
18 80 G62C21000870001 ASP REGGIO CALABRIA TAURIANOVA RC 145.108,00
19 76 G72C21001060001 ASP REGGIO CALABRIA CARDETO RC 145.108,00
20 82 J21B22000910006 ASP VIBO VALENTIA PIZZO VV 173.075,00
21 81 J91B22001170005 ASP VIBO VALENTIA NICOTERA VV 175.000,00