1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

 

cartina geografica regione calabria

tabella asp provincia catanzaro

tabella asp provincia cosenza

tabella asp provincia reggio calabria

tabella asp provincia vibo valentia

cronoprogramma

Stato di Attuazione Fasi di Progetto
# N. Piano CUP ENTE del SSR COMUNE PROVINCIA IMPORTO TOTALE € Livello della progettazione consolidato al 15-02-2025 Stato contratto Stato esecuzione lavori al 15-02-2025
1 12 B92C22000240001 ASP COSENZA AMANTEA CS 1.656.698,00
2 13 B72C22000250001 ASP COSENZA BISIGNANO CS 1.400.000,00
3 14 B22C22000310001 ASP COSENZA CASALI DEL MANCO CS 1.400.000,00
4 15 B12C22000190001 ASP COSENZA CASSANO ALL'IONIO CS 1.742.264,00
5 16 B32C22000840001 ASP COSENZA CETRARO CS 1.500.000,00
6 17 B82C22000260001 ASP COSENZA COSENZA CS 1.742.264,00
7 18 B12C22000200001 ASP COSENZA CROSIA CS 1.571.132,00
8 19 B42C22000320001 ASP COSENZA LONGOBUCCO CS 1.400.000,00
9 20 B52C22000170001 ASP COSENZA LUNGRO CS 1.400.000,00
10 21 B62C22000210001 ASP COSENZA LUZZI CS 1.400.000,00
11 22 B82C22000250001 ASP COSENZA MONTALTO UFFUGO CS 1.400.000,00
12 23 B22C22000290001 ASP COSENZA MORMANNO CS 1.400.000,00
13 24 B22C22000330001 ASP COSENZA PARENTI CS 1.400.000,00
14 25 B25F22000410001 ASP COSENZA RENDE CS 1.827.830,00
15 26 B32C22000400001 ASP COSENZA ROCCA IMPERIALE CS 1.400.000,00
16 27 B42C22000310001 ASP COSENZA ROGGIANO GRAVINA CS 1.656.698,00
17 28 B92C22000260001 ASP COSENZA SAN GIORGIO ALBANESE CS 1.400.000,00
18 29 B22C22000300001 ASP COSENZA SCALEA CS 1.400.000,00
19 30 B72C22000260001 ASP COSENZA SPEZZANO DELLA SILA CS 1.400.000,00
20 31 B32C22000440001 ASP COSENZA TORANO CASTELLO CS 1.400.000,00
21 32 B82C22000280001 ASP COSENZA VERBICARO CS 1.400.000,00
22 33 B92C22000250001 ASP COSENZA VILLAPIANA CS 1.400.000,00

Stato di Attuazione Fasi di Progetto
# N. Piano CUP ENTE del SSR COMUNE PROVINCIA IMPORTO TOTALE € Livello della progettazione consolidato al 15-02-2025 Stato contratto Stato esecuzione lavori al 15-02-2025
1 1 E98I22000090006 ASP CATANZARO BADOLATO CZ 1.510.263,00
2 2 E64E22000970006 ASP CATANZARO CATANZARO CZ 784.773,00
3 3 E68I22000140006 ASP CATANZARO CATANZARO CZ 1.423.616,00
4 4 E48I22000100006 ASP CATANZARO CURINGA CZ 1.892.346,00
5 5 E88I22000150006 ASP CATANZARO LAMEZIA TERME CZ 2.029.137,00
6 6 E75F22000740006 ASP CATANZARO NOCERA TERINESE CZ 1.500.000,00
7 7 E38I22000140006 ASP CATANZARO SAN MANGO D\'AQUINO CZ 1.930.881,00
8 8 E58I22000180006 ASP CATANZARO SERSALE CZ 1.956.731,00
9 9 E35F22000430006 ASP CATANZARO SOVERATO CZ 2.314.099,00
10 10 E88I22000140006 ASP CATANZARO SQUILLACE CZ 1.875.906,00
11 11 E38I22000130006 ASP CATANZARO TAVERNA CZ 1.569.808,00

Stato di Attuazione Fasi di Progetto
# N. Piano CUP ENTE del SSR COMUNE PROVINCIA IMPORTO TOTALE € Livello della progettazione consolidato al 15-02-2025 Stato contratto Stato esecuzione lavori al 15-02-2025
1 34 E22C22000240005 ASP CROTONE CACCURI KR 1.500.000,00
2 35 E82C22000080005 ASP CROTONE CIRÒ MARINA KR 1.400.000,00
3 36 E12C22000200005 ASP CROTONE CROTONE KR 1.827.830,00
4 37 E42C22000050005 ASP CROTONE ISOLA DI CAPO RIZZUTO KR 1.400.000,00
5 38 E12C22000180005 ASP CROTONE ROCCA DI NETO KR 1.400.000,00
6 39 E92C22000100005 ASP CROTONE VERZINO KR 1.400.000,00

Stato di Attuazione Fasi di Progetto
# N. Piano CUP ENTE del SSR COMUNE PROVINCIA IMPORTO TOTALE € Livello della progettazione consolidato al 15-02-2025 Stato contratto Stato esecuzione lavori al 15-02-2025
1 40 G72C22000590001 ASP REGGIO CALABRIA ANTONIMINA RC 1.500.000,00
2 41 G12C21001290001 ASP REGGIO CALABRIA BAGNARA CALABRA RC 1.481.865,00
3 42 G62C21000830001 ASP REGGIO CALABRIA BOVALINO RC 1.497.453,00
4 43 G12C21001280006 ASP REGGIO CALABRIA CAULONIA RC 1.639.317,00
5 44 G31B21008630001 ASP REGGIO CALABRIA CINQUEFRONDI RC 1.497.453,00
6 45 G62C21000860001 ASP REGGIO CALABRIA GIOIOSA IONICA RC 1.497.453,00
7 46 G12C21001270006 ASP REGGIO CALABRIA MONASTERACE RC 1.707.145,00
8 47 G22C21000630001 ASP REGGIO CALABRIA MONTEBELLO IONICO RC 1.610.944,00
9 48 G62C21000850006 ASP REGGIO CALABRIA PALMI RC 2.186.753,00
10 49 G32C21001240001 ASP REGGIO CALABRIA REGGIO DI CALABRIA RC 1.489.875,00
11 50 G32C21001250008 ASP REGGIO CALABRIA REGGIO DI CALABRIA RC 2.728.234,00
12 51 G82C21001160001 ASP REGGIO CALABRIA ROGHUDI RC 1.486.419,00
13 52 G92C21000830001 ASP REGGIO CALABRIA ROSARNO RC 1.331.945,00
14 53 G28I21001150003 ASP REGGIO CALABRIA SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE RC 1.894.472,00
15 54 G32C21001230006 ASP REGGIO CALABRIA SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE RC 2.186.753,00
16 55 G62C21000840001 ASP REGGIO CALABRIA TAURIANOVA RC 1.497.453,00
17 56 G92C21000840001 ASP REGGIO CALABRIA VILLA SAN GIOVANNI RC 1.489.138,00

Stato di Attuazione Fasi di Progetto
# N. Piano CUP ENTE del SSR COMUNE PROVINCIA IMPORTO TOTALE € Livello della progettazione consolidato al 15-02-2025 Stato contratto Stato esecuzione lavori al 15-02-2025
1 57 J44E22003370006 ASP VIBO VALENTIA FILADELFIA VV 1.613.915,00
2 58 J52C22000640001 ASP VIBO VALENTIA MILETO VV 1.400.000,00
3 59 J92C22000560006 ASP VIBO VALENTIA NICOTERA VV 1.613.915,00
4 60 J32C22000560006 ASP VIBO VALENTIA SERRA SAN BRUNO VV 1.400.000,00
5 61 J62C22000630006 ASP VIBO VALENTIA SORIANO CALABRO VV 1.400.000,00

Legenda "Stato di attuazione Lavori"

In attesa di riscontro

In attesa di riscontro

In corso

In corso

Ultimati

Ultimati

Collaudati

Collaudati

Legenda Stato di attuazione Fasi di Progetto