Provincia di Catanzaro

Provincia di Catanzaro

COMUNE ORDINANZA DATA VALIDAZIONE MS (ai sensi dell’Ordinanza PCM 13 novembre 2010, n. 3907, art. 5, comma 7) DATA VALIDAZIONE CLE (ai sensi dell’Ordinanza PCM 13 novembre 2010, n. 3907, art. 5, comma 7)
BADOLATO 2013_171 27/10/22 27/10/22
BORGIA 2013_171 13/12/21 13/12/21
BOTRICELLO 2011_4007 19/07/18 19/07/18
CARDINALE 2012_52 24/10/19 24/10/19
CARLOPOLI 2013_171 08/05/19 08/05/19
CATANZARO 2011_4007 14/12/16 14/12/16
CENADI 2013_171 23/09/20 23/09/20
CENTRACHE 2012_52 24/10/19 24/10/19
CERVA 2012_52 19/10/17 19/10/17
CHIARAVALLE CENTRALE 2012_52 24/10/19 24/10/19
CICALA 2011_4007 14/12/16 14/12/16
CONFLENTI 2011_4007 14/12/16 14/12/16
CURINGA 2010_3907 21/10/13  
DECOLLATURA 2012_52 19/10/17 19/10/17
FALERNA 2010_3907 08/05/13  
FEROLETO DELLA CHIESA 2011_4007 14/12/16 14/12/16
GASPERINA 2012_52 21/07/21 21/07/21
GIZZERIA 2013_171 22/05/20 22/05/20
ISCA SULLO IONIO 2012_52 29/11/18 29/11/18
LAMEZIA TERME 2010_3907 27/04/15  
MAIDA 2012_52 21/07/21 21/07/21
MARTIRANO 2011_4007 14/12/16 14/12/16
MIGLIERINA 2011_4007 22/03/18 22/03/18
MONTEPAONE 2012_52 24/10/19 24/10/19
MOTTA SANTA LUCIA 2010_3907 24/01/14  
NOCERA TERINESE 2010_3907 20/03/13  
PALERMITI 2012_52 24/10/19 24/10/19
PENTONE 2012_52 19/07/18 19/07/18
PETRONÀ 2012_52 24/10/19 24/10/19
PIANOPOLI 2011_4007 29/05/17 29/05/17
SAN FLORO 2011_4007 29/05/17 29/05/17
SERRASTRETTA 2011_4007 20/07/16 20/07/16
SOVERIA MANNELLI 2012_52 24/10/19 24/10/19
TAVERNA 2012_52 19/07/18 19/07/18
TORRE DI RUGGIERO 2012_52 23/09/20 23/09/20
VALLEFIORITA 2011_4007 14/12/16 14/12/16