Provvedimenti della Regione
11698 elementi utili
| Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 24/05/2025 | 7565 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | D.G.R. n. 347/2012 - D.G.R. n. 452/2014. Punto 3.3 Atto d'indirizzo. Programma pilota e sperimentale destinato alla locazione permanente a cura della Società EDILFOR Srl. Approvazione QTE rimodulato ai senzi della L.R. 42/2023 e Liquidazione seconda anticipazione | → |
| Decreto | 24/05/2025 | 7564 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | Convalida del Decreto n. 6173 del 29/04/2025 avente ad oggetto “Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica - Piano degli interventi di edilizia scolastica con i fondi previsti all’art. 3 della L.R. n. 48/2018. Comune di Sellia Marina (CZ) - Intervento: Adeguamento sismico Scuola Primaria Viale Treschene - frazione Uria - cod. edif. 0791270533. Erogazione I acconto lavori complementari. | → |
| Decreto | 24/05/2025 | 7563 | Settore 1 UOA Interventi a Difesa del Suolo | PR Calabria FESR FSE 2021/2027 - Azione 2.4.1. Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera tra Foce Fiume Savuto e Litorale di Paola - CUP J75B17000620006 - SIURP 239233. Impegno di spesa e affidamento indagini archeologiche, sedimentologiche e ambientali - CIG B64AFE5290- Accertamento e impegno di spesa- | → |
| Decreto | 24/05/2025 | 7562 | Settore 1 UOA Interventi a Difesa del Suolo | PR Calabria FESR FSE 2021/2027 - Azione 2.4.1. "Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera tra Foce Fiume Savuto e Litorale di Paola - CUP J75B17000620006 - CIG 817799789C - SIURP 239233. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica - Accertamento e impegno di spesa. | → |
| Decreto | 24/05/2025 | 7561 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | FONDO SVILUPPOECOESIONE(FSC21-27).Ammissioneafinanziamento, accertamento eimpegnodispesaafavoredelComunediBagnaraCalabraperlarealizzazione dell’intervento “PortodiBagnara“Lavoridimessainsicurezzadelmolodisopraflutto””.Importo ammesso afinanziamento€9.300.000,00”-CUP:G15D22000010002. | → |
| Decreto | 21/05/2025 | 7330 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | PAC2014/2020Asse7-DGRn.368del11.08.2021. Comune diBelvedereMarittimo(CS).Intervento:Lavoridimessainsicurezzadelportodi BelvedereMarittimoepotenziamentodellaviabilitàdiaccesso.Importoeuro5.000.000,00. Comune diBagnaraCalabra(RC).Intervento:PortodiBagnara"Lavoridimessainsicurezzadel molo disopraflutto".Importo:euro9.300.000,00. Disimpegno somme. | → |
| Delibera | 21/05/2025 | 240 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | Approvazione "Programma per il riefficientamento e il ripristino della funzionalità delle opere di difesa costiera esistenti" di cui alla DGR 45/2024 e criteri per l’individuazione degli interventi. | → |
| Delibera | 21/05/2025 | 219 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - L.R. n.8 del 26/2/2010, art. 47 Approvazione Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria Anno 2025 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- …
- 1.463
- Pagina successiva