
Provvedimenti della Regione
11083 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 11/03/2021 | 2601 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | LEGGE N. 13/1989 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNUALITA' 2018. COMUNE DI GEROCARNE - LIQUIDAZIONE EURO 3.561,71 | → |
Decreto | 11/03/2021 | 2600 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 LINEA DI AZIONE 5.1.1. DGR 355/2017 _ AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTI INTEGRATI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA", RELATIVO AL LOTTO N. 2 DI CUI AL SEGUENTE CODICE SIURP: 216200. AGGIUDICAZIONE E RELAZIONE TRA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA .. | → |
Decreto | 11/03/2021 | 2586 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | LEGGE N. 13/1989 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNUALITA' 2018. COMUNE DI LIMBADI - LIQUIDAZIONE EURO 2.820,71. | → |
Decreto | 11/03/2021 | 2579 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | LEGGE N. 13/1989 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNUALITA' 2018. COMUNE DI POLISTENA - LIQUIDAZIONE EURO 7.101,28. | → |
Decreto | 11/03/2021 | 2567 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | LEGGE N. 13/1989 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNUALITA' 2018. COMUNE DI PLATI' - LIQUIDAZIONE EURO 34.416,88. | → |
Decreto | 11/03/2021 | 2566 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | LEGGE N. 13/1989 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNUALITA' 2018. COMUNE DI STRONGOLI - LIQUIDAZIONE EURO 5.560,03. | → |
Decreto | 11/03/2021 | 2556 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | LEGGE N. 13/1989 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNUALITA' 2018. COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO - LIQUIDAZIONE EURO 9.605,70. | → |
Decreto | 11/03/2021 | 2552 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | RETTIFICA DECRETO N. 1060 DEL 04/02/2021 RECANTE "OCDPC 344/2016 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI DDG 8262/2018 - ENTE ATTUATORE COMUNE DI CROPALATI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO - SEDE COC. PROROGA CONVENZIONE".. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
- …
- 1.386
- Pagina successiva