
Provvedimenti della Regione
116941 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 04/07/2022 | 7674 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 558-18 - INTERVENTO CMRC-C11 - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - IMPORTO EURO 86.185,39 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 04/07/2022 | 7671 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 558-18 - INTERVENTO 079148-M1 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 2 AL COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO - IMPORTO EURO 109.341,36 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 04/07/2022 | 7670 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - OCDPC 473-17 - INTERVENTO 079018-M1 - LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI CARDINALE - IMPORTO EURO 62.727,26 - CONTABILITA' SPECIALE N 6074 | → |
Decreto | 04/07/2022 | 7668 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 558-18 -INTERVENTO CMRC/C.02 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - IMPORTO EURO 231.735,63 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 04/07/2022 | 7622 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | DGR 216/2020_NUOVEOPERAZIONIIII.7_INTERVENTIPERLAPROMOZIONEE PRODUZIONECULTURALE_PAC2007/2013_AVVISOPUBBLICOPERILSOSTEGNODI ATTIVITADIANIMAZIONENEIBBCC_ANNUALITA2020_CodSiurp225725_BENEFICIARIO: COMUNE DIPAOLA(CS)_Evento:“Cultura,tradizioniesuggestionialS.Agostino”_ LIQUIDAZIONEIACCONTOINANTICIPAZIONE | → |
Decreto | 04/07/2022 | 7611 | Salute e Welfare | PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ PER L'ANNO 2022 APPROVATE DALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE. | → |
Decreto | 04/07/2022 | 7582 | Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana | POR FESR FSE 2014/2020 AZIONE 6.4.2 INTEGRAZIONE E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI MONITORAGGIO DELLA RISORSA IDRICA - ATTUAZIONE D.G.R. N. 225 DEL 31/05/2021 - CONVENZIONE REP. N. 9733 DEL 10/08/2021: EROGAZIONE PRIMA ANTICIPAZIONE AD ARPACAL PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RAFFORZAMENTO DELLA RETE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI DELLA REGIONE CALABRIA, CODICE INTERVENTO 224459 (SIURP) - CUP J59J21004840007 | → |
Decreto | 04/07/2022 | 7518 | Programmazione Unitaria | POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. ASSE 14 ASSISTENZA TECNICA. OBIETTIVO SPECIFICO 14.1 AZIONE 14.1.5. CONTRATTO QUADRO DEL LOTTO 4 DELLA GARA SPC CLOUD DEDICATO AI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE SOTTOSCRITTO DA CONSIP CON ALMAVIVA S.P.A. MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL’ “ECOSISTEMA CALABRIA EUROPA”. PRESA D’ATTO PROROGA CONTRATTO QUADRO CONSIP DEL 04/08/2017 LOTTO 4. DECRETO N. 2562 DEL 11/03/2022. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEI FABBISOGNI. DETERMINA A CONTRARRE. CUP J61B22001470007, CIG DERIVATO 9105649B41, CODICE SIURP 225264. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 7.266
- 7.267
- 7.268
- 7.269
- 7.270
- …
- 14.618
- Pagina successiva