
Provvedimenti della Regione
117001 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 28/03/2023 | 4523 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Linea di intervento 5.1.1 - “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e ripristino officiosità idraulica dei torrenti del Tirreno Cosentino compresi tra il torrente Colonci e i torrenti Megarosa ed Acchio classificati a rischio R4 del PAI Calabria ricadenti nei comuni di Paola e San Lucido” – SIURP 216187 – Liquidazione stato finale. Approvazione atti finali, certificato di collaudo statico e certificato di regolare esecuzione | → |
Decreto | 28/03/2023 | 4518 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR FESR FSE 2014-2020 - Azione 4.1.3. Avviso pubblico interventi di efficientamentoenergetico reti di illuminazione pubblica (DD. 6868/2017). LINEA 2.Comune di San Sostene- Progetto codice SIURP n. 217971–Erogazione Stato finale di importopari ad €6.083,06. | → |
Decreto | 28/03/2023 | 4514 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR FESR FSE 2014-2020 - Azione 4.1.3. Avviso pubblico interventi di efficientamentoenergetico reti di illuminazione pubblica (DD. 6868/2017). LINEA 2.Comune di Cirò Marina- Progetto codice SIURP n.217992– Erogazione prima e secondaanticipazione per €32.291,22 | → |
Decreto | 28/03/2023 | 4511 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR FESR FSE 2014-2020 - Azione 4.1.3. Avviso pubblico interventi di efficientamentoenergetico reti di illuminazione pubblica (DD. 6868/2017). LINEA 2.Comune di Acquaformosa- Progetto codice SIURP n. 218023 –Erogazione Stato finale di importopari ad €14.230,87 | → |
Decreto | 28/03/2023 | 4510 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Linea di intervento 5.1.1 - “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e ripristino officiosità idraulica dei torrenti del Tirreno Cosentino compresi tra il torrente Colonci e i torrenti Megarosa ed Acchio classificati a rischio R4 del PAI Calabria ricadenti nei comuni di Paola e San Lucido” – SIURP 216187 – Liquidazione compensazione dei prezzi ai sensi dell’art. 1 septies del DL 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito con modificazioni con Legge 23 luglio 2021, n. 106 e III SAL straordinario ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 | → |
Decreto | 28/03/2023 | 4508 | Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo | ACCORDO TRA ENTI, TRA REGIONE CALABRIA UOA POLITICHE DELLA MONTAGNA E FORESTAZIONE E UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA DIPARTIMENTO DI AGRARIA. LIQUIDAZIONE SALDO | → |
Decreto | 28/03/2023 | 4503 | Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile | Iscrizione all' Albo Regionale, dell' Associazione Pro Loco di Buonvicino (CS) denominata "Pro Loco Buonvicino APS" | → |
Decreto | 28/03/2023 | 4502 | Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile | scrizione Albo Regionale dell'Associazione Pro Loco di Bonifati (CS) denominata "Pro Loco Bonifati" | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 5.671
- 5.672
- 5.673
- 5.674
- 5.675
- …
- 14.626
- Pagina successiva