
Provvedimenti della Regione
116907 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 27/03/2023 | 4535 | Economia e Finanze | decreto per regolarizzare provvisori entrata n. 2053 datato 8/02/2023 e n. 3538 del 7/03/2023 rimborso somme erroneamente accreditate dal Comune di Davo | → |
Decreto | 27/03/2023 | 4533 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI» E ATTUAZIONE DEL «PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE», NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020, A VALERE SULLE RISORSE DI QUEST'ULTIMO, AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, ART. 1, COMMA 703 E DELLA DELIBERA CIPE N. 14 DEL 4 APRILE 2019. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: EURO 57.142,86 - EROGAZIONE SALDO AL COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO (CZ). CODICE CUP I27H20002820002 | → |
Decreto | 27/03/2023 | 4531 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 - LINEA DI AZIONE 5.1.1 - INTERVENTI INTEGRATI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA - (TRA LITORALE DI SANGINETO E FOCE DEL FIUME NOCE) CODICE SIURP 216205 - CUP J45B17000690006 – PROCEDIMENTO LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS. MM. II.- LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORI | → |
Decreto | 27/03/2023 | 4527 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | Piano Regionale Triennale 2018-2020 in materia di Edilizia Scolastica - Piano degli interventi di Edilizia Scolastica con i fondi previsti all’art. 3 della L.R. n. 48/2018 (D.S. n. 9206 del 31/07/2019). Comune di Casabona (KR) Intervento: Messa in sicurezza e riqualificazione edificio scolastico Nicolas Green - cod. edificio 1010041479. Importo complessivo euro 1.783.218,37 di cui euro 1.661.230,72 a carico del finanziamento regionale. Liquidazione anticipazione | → |
Decreto | 27/03/2023 | 4520 | Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile | Partecipazione della Regione Calabria alla Fiera dei Territori - Agri Travel & Slow Travel Expo di Bergamo - 2023 - PAC 2007/13 – CUP J19I23000170001- Affidamento servizi | → |
Decreto | 27/03/2023 | 4517 | Istruzione e Pari Opportunità | PORCALABRIA2014/2020FSEAZ10.1.1-MISURAURGENTEASOSTEGNO DELLADIDATTICAADISTANZAPERGLISTUDENTICALABRESICARATTERIZZATIDA PARTICOLARIFRAGILITÀ-LIQUIDAZIONESALDOINFAVOREDELL’ISTITUTO COMPRENSIVODISANCOSTANTINOCALABRO(VV)COD.PROG.2020.10.1.1.335-COD. CUP B83D20000180008 | → |
Decreto | 27/03/2023 | 4516 | Istruzione e Pari Opportunità | PORCALABRIA2014/2020FSEAZ10.1.1-MISURAURGENTEASOSTEGNO DELLADIDATTICAADISTANZAPERGLISTUDENTICALABRESICARATTERIZZATIDA PARTICOLARIFRAGILITÀ-LIQUIDAZIONESALDOINFAVOREDELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONESUPERIOREOLIVETI/PANETTADILOCRI(RC)COD.PROG.2020.10.1.1.310- COD. CUPH15E20000320002 | → |
Decreto | 27/03/2023 | 4515 | Istruzione e Pari Opportunità | PORCALABRIA2014/2020FSEAZ10.1.1-MISURAURGENTEASOSTEGNO DELLADIDATTICAADISTANZAPERGLISTUDENTICALABRESICARATTERIZZATIDA PARTICOLARIFRAGILITÀ-LIQUIDAZIONESALDOINFAVOREDELL’ISTITUTO COMPRENSIVODIMALVITO(CS)COD.PROG.2020.10.1.1.038-COD.CUP B95D20000130006 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 5.664
- 5.665
- 5.666
- 5.667
- 5.668
- …
- 14.614
- Pagina successiva