
Provvedimenti della Regione
116332 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 21/03/2023 | 4172 | Autorità di Audit | Modifica Allegato B del DDG n. 15040/2022 titolato “DGR n. 159 del 20.04.2022 – Approvazione nuova struttura organizzativa dell’Autorità di Audit – modifiche ed integrazioni al decreto n. 4866 del 04.05.2022 | → |
Decreto | 21/03/2023 | 4165 | Istruzione e Pari Opportunità | PORCALABRIAFESRFSE2014-2020:AVVISOPUBBLICOPERILFINANZIAMENTO DI VOUCHERPERLAPARTECIPAZIONEAMASTERDIIEIILIVELLOANNUALITA'2019-20- 21 -IIIFINESTRATEMPORALE2021–DDGN.13343/2021-LIQUIDAZIONESALDODA GIARMOLEOFABIOLAAZAVAGLIAVALENTINA | → |
Decreto | 21/03/2023 | 4165 | Istruzione e Pari Opportunità | PORCALABRIAFESRFSE2014-2020:AVVISOPUBBLICOPERILFINANZIAMENTO DI VOUCHERPERLAPARTECIPAZIONEAMASTERDIIEIILIVELLOANNUALITA'2019-20- 21 -IIIFINESTRATEMPORALE2021–DDGN.13343/2021-LIQUIDAZIONESALDODA GIARMOLEOFABIOLAAZAVAGLIAVALENTINA | → |
Decreto | 21/03/2023 | 4164 | Istruzione e Pari Opportunità | PORCALABRIAFESRFSE2014-2020:AVVISOPUBBLICOPERILFINANZIAMENTO DI VOUCHERPERLAPARTECIPAZIONEAMASTERDIIEIILIVELLOANNUALITA'2019-20- 21 -IIIFINESTRATEMPORALE2021–DDGN.13343/2021-LIQUIDAZIONESALDODA BRANCAGRAZIANAAMARAFIOTIGIULIA | → |
Decreto | 21/03/2023 | 4164 | Istruzione e Pari Opportunità | PORCALABRIAFESRFSE2014-2020:AVVISOPUBBLICOPERILFINANZIAMENTO DI VOUCHERPERLAPARTECIPAZIONEAMASTERDIIEIILIVELLOANNUALITA'2019-20- 21 -IIIFINESTRATEMPORALE2021–DDGN.13343/2021-LIQUIDAZIONESALDODA BRANCAGRAZIANAAMARAFIOTIGIULIA | → |
Decreto | 21/03/2023 | 4143 | Programmazione Unitaria | Progettocodicen.224914–CUPJ69J21012810006.PORCalabriaFESRFSE 2014/2020, AssePrioritario14,ObiettivoSpecifico14.1,Azione14.1.1.SegreteriaTecnica dell’AutoritàdiCertificazionedelPORCalabriaFESR-FSE2014/2020–Decretodiconferimentodi P.O.n.2394del20.02.2023.AccertamentieImpegnidispesaanno2023. | → |
Decreto | 21/03/2023 | 4138 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - OCDPC 558-18 - INTERVENTOPROVVV/C.10 - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - IMPORTOEURO 10.308,62 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 21/03/2023 | 4137 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - OCDPC 558-18 - INTERVENTOPROVVV/C.13 - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - IMPORTOEURO 13.497,94 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 5.627
- 5.628
- 5.629
- 5.630
- 5.631
- …
- 14.542
- Pagina successiva