
Provvedimenti della Regione
10926 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 11/12/2024 | 18097 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | ProgrammaAzioneeCoesione(PAC)2014-2020-LeggeRegionale47,art18 Disposizioni alsostegnodellerotteaeree-ApprovazioneBozzadiConvenzione,Impegnodi spesa | → |
Decreto | 11/12/2024 | 18096 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Decreto aContrarreecontestualeaffidamentodirettosuMEPAallasocietàDSKSRLS., per lafornituradiprodottihardware,aisensidell’art.50,comma1,letterab)delD.L.gs36/2023. AccertamentoeImpegnodispesa.CIG:B49E302A26. | → |
Decreto | 11/12/2024 | 18095 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | PRCalabriaFESRFSE+2021/2027.Azione3.2.2–“Riqualificazionedegliarchistradali per migliorarel’accessibilitàalleareeinterne”Intervento“Stradadicollegamentofralesuperstrade dei duemariedelmedioSavutoattraversolacomunitàmontanadelReventino-1°stralcio funzionale dallasuperstradadelmedioSavutoS.S.616allastradaProvincialeperSerrastretta- lotto funzionale-4Fase”CUP:C91B04000290001 Accertamentoeimpegno. | → |
Decreto | 11/12/2024 | 18094 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Grande ProgettoSistemametropolitanoCatanzaroCittà-Germaneto. C.U.P.:J61H13000150006 Liquidazione spettanzePresidenteCollegioConsultivoTecnico2^quotapartevariabile | → |
Decreto | 11/12/2024 | 18093 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Grande ProgettoSistemadicollegamentoferroviariometropolitanotralanuovastazione FS diCatanzaroinlocalitàGermanetoel'attualestazionediCatanzaroSala. C.U.P.J61H13000150006-C.I.G.528829249C. Liquidazione OneriSicurezzaart.4AttoAggiuntivo22/12/2021 | → |
Decreto | 11/12/2024 | 18092 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Grande ProgettoSistemametropolitanoCatanzaroCittà-Germaneto. C.U.P.:J61H13000150006 Liquidazione spettanzeCollegioConsultivoTecnico2^quotapartevariabile | → |
Decreto | 10/12/2024 | 17971 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | PACCALABRIA2014/2020AZIONE7.4.1PIANOOPERATIVOMONITORAGGIO PONTIEVIADOTTIDELLERETISTRADALINONANASAFFIDAMENTODEISERVIZIDI ASSISTENZA,PULIZIATERRENO,DECESPUGLIAMENTO,ESTIRPAZIONEDICEPPAIE, SCAVODISCOTICAMENTO,CARICO,TRASPORTOARIFIUTOMATERIEDIRISULTA PRESSOPONTIEVIADOTTINONANAS–CUP:J86G24000480005–CIG:B4A6DC2A2E | → |
Decreto | 10/12/2024 | 17970 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | DGR n.21del20/01/2022.Legge145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i. ProrogaconvenzioniAnnualità2021eAnnualità2022al31/12/2025. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- …
- 1.366
- Pagina successiva