
Provvedimenti della Regione
120606 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 04/10/2023 | 14102 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 – MISURA 5.68. AFFIDAMENTO DI SERVIZI INERENTI ALLE ATTIVITÀ PROMOZIONALI CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA DENOMINATA “HOTtobre Piccante”, CHE SI TERRÀ A ROMA IL 6,7 E 8 OTTOBRE 2023. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z933CB0B78 CUP J88H23002000009 CODICE PROGETTO 20/MCO/23. | → |
Decreto | 04/10/2023 | 14101 | Economia e Finanze | LIQUIDAZIONE INTERESSI DI MORA SU CANONE TELEVISIVO-BENEFICIARIO RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.P.A | → |
Decreto | 04/10/2023 | 14097 | Lavoro | L.R. 18/2009 - Avviso Pubblico “Accoglienza, Sostegno & Integrazione” - D.D.G. 11733/2019 - Liquidazione del saldo del finanziamento regionale al Comune di Crotone per il Progetto "Luoghi (In) Comune” - CUP: F11B19000640004 | → |
Decreto | 04/10/2023 | 14096 | Economia e Finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA CONCORSO CONSUMI IDRICI ACCONTO 2021– BENEFICIARIO SOCIETÀ COMALCA S.C.R.L | → |
Decreto | 04/10/2023 | 14095 | Economia e Finanze | STAMPA E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI ATTI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1023224862 e N. 3230340627 del 2023 - CIG 77026045E6 | → |
Decreto | 04/10/2023 | 14089 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | Spese di rappresentanza - Acquisto beni decreto d'impegno | → |
Decreto | 04/10/2023 | 14088 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | POR CALABRIA FESR-FSE2014/20 ASSE 2 – AZIONE 2.2.2 –PROGETTO “TRASPARENZA – SERVIZI SPC CLOUD LOTTO1” – IN ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP S.P.A.– CIG DERIVATO 89853598CF CUP J61B21005370006 – contratto esecutivo rep. n. 261 del 11.01.2021. Liquidazione compensi di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/16 – Personale regionale – Impegni per oneri previdenziali, IRAP e Incentivi al Personale | → |
Decreto | 04/10/2023 | 14085 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 - MISURA 5.68 – “TOUR DI PROSSIMITA’ SRL”- PARTECIPAZIONE A “VILLAGGIO COLDIRETTI” - COD 03/MCO/23 – CIG ZBD3A3BA83 - CUP J86H23000010007 – LIQUIDAZIONE SALDO. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 4.897
- 4.898
- 4.899
- 4.900
- 4.901
- …
- 15.076
- Pagina successiva