
Provvedimenti della Regione
117060 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 12/09/2023 | 12776 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 558-18 - INTERVENTOCMRC-C.02- LIQUIDAZIONE SECONDO PAGAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DIREGGIO CALABRIA- IMPORTO EURO 175.558,82- CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 12/09/2023 | 12775 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - OCDPC 558-18 - INTERVENTOPROVVV/C.21- LIQUIDAZIONE QUARTO PAGAMENTO ALLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA-IMPORTO EURO 112.296,87- CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 12/09/2023 | 12774 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-18 - PIA-NO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 545-18 - INTERVENTOPROVVIV/C.06 - LIQUIDAZIONE SECONDO PAGAMENTO ALLA PROVINCIA DI VIBOVALENTIA- IMPORTO EURO 125.419,58- CONTABILITA' SPECIALE N 6101 | → |
Decreto | 12/09/2023 | 12773 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-2018 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2021 - OCDPC 558-18 - INTERVENTOCSI/C.03- LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI CASTELSILANO- IMPORTO EURO46.351,49- CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 12/09/2023 | 12772 | Protezione Civile | OCDPC 982-2023 DI SUBENTRO ALLA OCDPC 767-2021 - LIQUIDAZIONE SALDOIMMEDIATO SOSTEGNO PRIVATI E IMMEDIATA RIPRESA ATTIVITA’ ECONOMICHE EPRODUTTIVE - COMUNE DI CIRÒ MARINA- IMPORTO € 129.090,48 - CONTABILITA'SPECIALE 6282. | → |
Decreto | 12/09/2023 | 12771 | Mercato del Lavoro | AVVIAMENTO A SELEZIONE ART.16 LEGGE N.56/87 E SS.MM.II. PERVENUTO DAL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA – CENTRO DI RICERCA OLIVICOLTURA, FRUTTICOLTURA E AGRUMICOLTURA (CREA-OFA), PER N.1 OPERAIO AGRICOLO SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI “AGRICOLTORI E OPERAI AGRICOLI SPECIALIZZATI DI COLTURE IN PIENO CAMPO (COD. CP2011 E COD. ISTAT 6.4.1.1.0)”, CON COMPETENZA NELLA PROVINCIA DI COSENZA, DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO PER N.108 GIORNATE EFFETTIVAMENTE LAVORATE, EVENTUALMENTE PROROGABILI PER UNA DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DI N.180 GIORNATE LAVORATIVE ANNUE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO | → |
Decreto | 12/09/2023 | 12771 | Lavoro | AVVIAMENTO A SELEZIONE ART.16 LEGGE N.56/87 E SS.MM.II. PERVENUTO DAL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA – CENTRO DI RICERCA OLIVICOLTURA, FRUTTICOLTURA E AGRUMICOLTURA (CREA-OFA), PER N.1 OPERAIO AGRICOLO SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI “AGRICOLTORI E OPERAI AGRICOLI SPECIALIZZATI DI COLTURE IN PIENO CAMPO (COD. CP2011 E COD. ISTAT 6.4.1.1.0)”, CON COMPETENZA NELLA PROVINCIA DI COSENZA, DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO PER N.108 GIORNATE EFFETTIVAMENTE LAVORATE, EVENTUALMENTE PROROGABILI PER UNA DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DI N.180 GIORNATE LAVORATIVE ANNUE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO | → |
Decreto | 12/09/2023 | 12768 | Mercato del Lavoro | Annullamento ex art.21-nonies Legge 241/1990 della procedura di cui al D.D. n.2223 del 15/02/2023 avente a oggetto “Avviamento a selezione Art.16 della Legge n.56/1987, di n.2 unità lavorative con profilo professionale di “operaio generico” qualifica “Operatore Ecologico” (cod Istat 8.1.4.5.0), da assumere a tempo indeterminato a tempo parziale 18 ore lavorative settimanali, con inquadramento in Cat. A, Posizione economica A1 del CCNL Enti Locali”; del D.D. n.5320 del 14/04/2023; del D.D. n.6670 del 16/05/2023; nonché dell’intera procedura di Avviamento a selezione ex Art.16 Legge n.56/1987 e di tutti gli atti a essa connessi e conseguenti. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 4.619
- 4.620
- 4.621
- 4.622
- 4.623
- …
- 14.633
- Pagina successiva