
Provvedimenti della Regione
10420 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 23/12/2023 | 20183 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020. MISURA 5.68 “MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE” . PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA MANIFESTAZIONE “SLOWFISH (GENOVA, 1-4 GIUGNO 2023) -COD 08/MCO/23. CUPJ39I23000390009. CIG 9849883C94. LIQUIDAZIONE | → |
Decreto | 23/12/2023 | 20182 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 - “FLAG dello Stretto scarl” - Progetto di Cooperazione cod. prog. 06/ACO/17 CUPJ36B17000000009 - Liquidazione 2° SAL | → |
Decreto | 23/12/2023 | 20181 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 - “FLAG dello Stretto scarl” Progetto a titolarità“ MUSEO DEL MARE VIBO VALENTIA”- codice 06/SSL/17 - 04/SSL/21 -CUPJ31B21002440009. Liquidazione SALDO FINALE | → |
Decreto | 23/12/2023 | 20180 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 – MISURA 5.68. ACQUISIZIONE DI SERVIZI CORRELATI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA ESPOSITIVA PROMOZIONALE E DEGUSTATIVA DENOMINATA“ BLUE SEALAND”, CHE SI TERRÀ A MAZARA DEL VALLO DAL 18 AL 22 OTTOBRE 2023. CIG Z753CDB4A7 CUP J98H23000790009 CODICE PROGETTO 22/MCO/23. LIQUIDAZIONE | → |
Decreto | 22/12/2023 | 20221 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | : L.R. N. 9 DEL 17 MAGGIO 1996, ART. 22, COMMA 2, LETTERA A) RIPARTIZIONE DEI FONDI AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA RC1 E RC2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA. IMPEGNO. | → |
Decreto | 22/12/2023 | 20155 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | Lavori di: “Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni DOP e IGP. Completamento di sistema di captazione delle acque disperse in alveo e subalveo, convogliamento e relativa razionalizzazione della risorsa idrica del “Fiume Trionto” in agro dei comuni di Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Crosia, Corigliano-Rossano, con mitigazione del dissesto idraulico” - I Stralcio. CUP: J91B21001760007 – CIG:9606517C9A - finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 - progetto 18-02-5712-2874- Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche. Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento | → |
Decreto | 22/12/2023 | 20154 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | Lavori di: “Intervento di ripristino e adeguamento funzionale della rete di distribuzione ramo F Coscile - Lotto 1”. CUP: J19J21017250007 - CIG 9606570858 - finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 - progetto 18-02-5712-2884- Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche. Sostituzione Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione | → |
Decreto | 22/12/2023 | 20153 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | AUTORIZZAZIONE ALLA CATTURA TEMPORANEA A SCOPO SCIENTIFICO DI INDIVIDUI DI BECCACCIA (SCOLOPAX RUSTICOLA) EQUIPAGGIATI CON TRASMETTITORE SATELLITARE NEL TERRITORIO REGIONALE, INVERNI 2023-2024 / 2027-2028. PROF. DIEGO RUBOLINI E SIG. ANTONIO TEDESCHI. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- …
- 1.303
- Pagina successiva