Provvedimenti della Regione
11650 elementi utili
| Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 27/10/2025 | 15256 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica - Piano degli interventi di edilizia scolastica con i fondi previsti all’art. 3 della L.R. n. 48/2018. Ente attuatore: Comune di Corigliano Rossano (CS) Intervento: Demolizione e ricostruzione (ex adeguamento sismico ed impiantistico) del Plesso di Via Torino, Area Urbana di Rossano- cod. edif. 0781080337. Erogazione III Acconto | → |
| Decreto | 24/10/2025 | 15196 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | DGR 82/2022 - OCDPC 675/2020 - OCDPC 532/2018 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO DDG 5240/2022 - DDG 5479/2022. ENTE ATTUATORE COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE, COC E DI PROTEZIONE CIVILE. CUP G22H18000470002. IMPORTO FINANZIATO EURO 963.000,00 - LIQUIDAZIONE EURO 116.888,88 | → |
| Decreto | 24/10/2025 | 15195 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027 - Priorità: 4FESR. Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali Obiettivo specifico: RSO4.2. Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza Azione 4.2.2 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per la realizzazione di scuole più sicure, efficienti, accessibili, attrattive, innovative e inclusive "Lavori di adeguamento sismico e funzionale dell'I.T.S. E. Fermi di Castrovillari" cup F59H17000230006 Cod SIURP 239832 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DI EURO 3.065.327,00 | → |
| Decreto | 24/10/2025 | 15194 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | LAVORO STRAORDINARIO E RELATIVO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL BUONO PASTO DEL PERSONALE DI ARPAL IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI, U.O.A. OPERE PUBBLICHE E RESILIENZA DEL TERRITORIO - SETTORE 2. TRASFERIMENTO FONDI. | → |
| Decreto | 24/10/2025 | 15193 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | Accordo di Programma per la Realizzazione di Opere pubbliche nella Regione Calabria tramite contributo straordinario di cui al comma 521 della Legge 197/2022 (ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241) tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria - Comune di Dinami - Intervento denominato “Rigenerazione urbana” (annualità 2024) (CUP B17H24000440003). Liquidazione II acconto per euro 48.000,34 (ex art. 2, comma 6, della Convenzione Rep. n. 21186 del 08/05/2024). | → |
| Decreto | 23/10/2025 | 15158 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | Legge Regionale 12 giugno 2009 n. 19, art.13 - SOGGETTI PRIVATI Rimborso rate mutui anno 2025 per un totale pari ad Euro 144.182,70. Capitolo n. U3203016702. | → |
| Decreto | 23/10/2025 | 15152 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i. - DGR n. 587 del 26/10/2023 - Decreto 15588 del 30/10/2023 - Decreto 15776 del 02/11/2023 - Decreto 16765 17/11/2023 - Interventi anno 2024 -Finanziamento in favore del Comune di Bivongi (RC) di €. 100.000,00 – CODICE CUP: J42F22000690002 - Convenzione Rep. n. 20526 del 18/03/2024 – III e ultimo trasferimento di € 5.444,61 (Rata di saldo prevista in convenzione). | → |
| Decreto | 23/10/2025 | 15152 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 e s.m.i. - DGR n. 587 del 26/10/2023 - Decreto 15588 del 30/10/2023 - Decreto 15776 del 02/11/2023 - Decreto 16765 17/11/2023 - Interventi anno 2024 -Finanziamento in favore del Comune di Bivongi (RC) di €. 100.000,00 – CODICE CUP: J42F22000690002 - Convenzione Rep. n. 20526 del 18/03/2024 – III e ultimo trasferimento di € 5.444,61 (Rata di saldo prevista in convenzione). | → |
- Pagina precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- 1.457
- Pagina successiva