
Provvedimenti della Regione
116332 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 21/11/2023 | 16942 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 - REG. UE508/2014" MISURA 5.68 par.3“ COMPENSAZIONI FINANZIARIE” - BENEFICIARIO “ BILOTTA Maria Teresa” - LIQUIDAZIONE. | → |
Decreto | 21/11/2023 | 16941 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2- DGR N.215/2018 - Interventidi efficientamento energetico degli edifici dei comuni inseriti nella strategia per le aree interne di cuial DD n. 12958/2021. Liquidazione al Comune di MIGLIERINA dell'anticipazione del 95% previstaall’art. 9 della convenzione rep. n. 10899 del 05/01/2022 (Codici SIURP: Azione 4.1.1 n. 225316 -Azione 4.1.2 n. 225355) | → |
Decreto | 21/11/2023 | 16940 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 - REG. UE508/2014" MISURA 5.68 par.3“ COMPENSAZIONI FINANZIARIE” - BENEFICIARIO “ AFFATATO Caterina” - LIQUIDAZIONE. | → |
Decreto | 21/11/2023 | 16939 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2 - DGR N.215/2018 -Interventi di efficientamento energetico degli edifici dei comuni inseriti nella strategia per le areeinterne di cui al DD n. 12958/2021. Liquidazione al Comune di VILLAPIANA dell'anticipazione del95% prevista all’art. 9 della convenzione rep. n. 10859 del 30/12/2021 (Codici SIURP: Azione 4.1.1n. 225308 - Azione 4.1.2 n. 225349) | → |
Decreto | 21/11/2023 | 16939 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2 - DGR N.215/2018 -Interventi di efficientamento energetico degli edifici dei comuni inseriti nella strategia per le areeinterne di cui al DD n. 12958/2021. Liquidazione al Comune di VILLAPIANA dell'anticipazione del95% prevista all’art. 9 della convenzione rep. n. 10859 del 30/12/2021 (Codici SIURP: Azione 4.1.1n. 225308 - Azione 4.1.2 n. 225349) | → |
Decreto | 21/11/2023 | 16937 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | A.P.Q. BENI CULTURALI II ATTO INTEGRATIVO DEL. CIPE 35/05 COD: SC 20"RESTAURO CONSERVATIVO CASTELLO NORMANNO SVEVO INTERVENTIADEGUAMENTO E RINFUZIONALIZZAZIONE PER DESTINAZIONE CULTURALE DI PARTEDEL COMPLESSO IN COMUNE DI RENDE - TRASFERIMENTO FONDI - EROGAZIONE3°ACCONTO | → |
Decreto | 21/11/2023 | 16936 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR CALABRIA FESR/FSE 2014/2020 - ASSE 6 _ AZIONE 6.7.1 ENTEBENEFICIARIO:COMUNE DI BONIFATI (CS). PROGETTO STRATEGICO INT. SIURP 221176 _ PS2:INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL'ANTICO SISTEMA DIFENSIVO COSTIERO DIBONIFATI_ EROGAZIONE AI SENSI DEL DD N 14980 DEL 19/10/2023 | → |
Decreto | 21/11/2023 | 16935 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | PO FESR-FSE 14-20 AZ. 2.2.2 - REALIZZAZIONE APP MOBILE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CUP J61C17000030006 CIG DERIVATO 7329330374, adesione Contratto Quadro Consip Mobile 6 - contratto rep. n. 189 del 17.01.2018. Istruttoria liquidazione compensi di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016. Personale Regionale | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 3.991
- 3.992
- 3.993
- 3.994
- 3.995
- …
- 14.542
- Pagina successiva