
Provvedimenti della Regione
10444 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 29/02/2024 | 287 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 - REG. UE 508/2014 MISURA 5.68 par. 3 “COMPENSAZIONI FINANZIARIE” - BENEFICIARIO “CARABETTA Cosimo” - LIQUIDAZIONE. | → |
Decreto | 29/02/2024 | 286 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 - REG. UE 508/2014 MISURA 5.68 par. 3 “COMPENSAZIONI FINANZIARIE” - BENEFICIARIO “IORIO ANDREA” - LIQUIDAZIONE. | → |
Decreto | 29/02/2024 | 285 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 - REG. UE 508/2014 MISURA 5.68 par. 3 “COMPENSAZIONI FINANZIARIE” - BENEFICIARIO “IORIO DOMENICO” - LIQUIDAZIONE. | → |
Decreto | 29/02/2024 | 284 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 - REG. UE 508/2014 MISURA 5.68 par. 3 “COMPENSAZIONI FINANZIARIE” - BENEFICIARIO “IORIO MATTEO” - LIQUIDAZIONE. | → |
Decreto | 29/02/2024 | 283 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 - REG. UE 508/2014 MISURA 5.68 par. 3 “COMPENSAZIONI FINANZIARIE” - BENEFICIARIO “MANCO MANUEL” - LIQUIDAZIONE. | → |
Decreto | 29/02/2024 | 282 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 - REG. UE 508/2014 MISURA 5.68 par. 3 “COMPENSAZIONI FINANZIARIE” - BENEFICIARIO “TUFO Francesco” - LIQUIDAZIONE. | → |
Decreto | 29/02/2024 | 281 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 - MISURA 5.69 “TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA” - BENEFICIARIO “TALASSA Soc. Coop.” - COD. PROG. 07/TPA/21 - CUP J16D21000030009. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. | → |
Decreto | 29/02/2024 | 280 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | LIQUIDAZIONE CONCORDATI ATC VV1 - SPESE DI RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- …
- 1.306
- Pagina successiva