
Provvedimenti della Regione
116750 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 21/12/2023 | 19829 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 – “FLAG DELLO STRETTO SCARL”- SOGGETTO ATTUATORE“ SWORDFISH SOC.COOP.” - COD. PROG. 06/SSL/17 - 14/VQU/22 - CUP J12I22000350007 - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. | → |
Decreto | 21/12/2023 | 19828 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | PIANODIAZIONEECOESIONE(PAC)2007/2013-SCHEDADISALVAGUARDIAN. 8 "AVVISOPUBBLICOPERLAREALIZZAZIONEDEICONTRATTILOCALIDISICUREZZA"– Deliberazioni diGiuntaregionalen.66_2023–n.218_2023en.244_2023.COMUNEDIMOTTA SANGIOVANNI(RC)-INTERVENTODENOMINATO“MANUTENZIONESTRAORDINARIA IMMOBILECONFISCATODESTINATOALLACASERMADEICARABINIERI”-CODSIURP 229585. EROGAZIONEIIANTICIPAZIONE | → |
Decreto | 21/12/2023 | 19827 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PO FEAMP 2014/2020 - MISURA 5.68 “MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE” - BENEFICIARIO - “FLAG Jonio2 scarl” -AZZURRO DI CALABRIA 2023 - COD. PROG. 14/MCO/23 - CUPJ77E23000000009 -LIQUIDAZIONE SALDO FINALE | → |
Decreto | 21/12/2023 | 19826 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | P.O. FEAMP 2014/2020. MIS.2.51 "AUMENTO DEL POTENZIALE DEI SITI DI ACQUACOLTURA". BENEFICIARIO: "UNIVERSITA' DELLA CALABRIA -DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA, ECOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA (UNIBEST) - CODICE PROGETTO 02/ASA/22. CUPJ56D23000000009. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE | → |
Decreto | 21/12/2023 | 19825 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | PIANODIAZIONEECOESIONE(PAC)2007/2013-SCHEDADISALVAGUARDIAN. 8 "AVVISOPUBBLICOPERLAREALIZZAZIONEDEICONTRATTILOCALIDISICUREZZA"– Deliberazioni diGiuntaregionalen.66_2023–n.218_2023en.244_2023.COMUNEDISCIDO (RC) -INTERVENTODENOMINATO“LAVORIDIMANUTENZIONESTRAORDINARIADELLA CASERMADEICARABINIERIDISCIDO”-CODSIURP229600.EROGAZIONESALDOFINALE E ACCERTAMENTOECONOMIE. | → |
Decreto | 21/12/2023 | 19819 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | DGR 216/2020_ NUOVE OPERAZIONI III.7_INTERVENTI PER LA PROMOZIONE EPRODUZIONE CULTURALE_PAC 2007/2013_AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DIATTIVITA DI ANIMAZIONE NEI BBCC_ANNUALITA 2020_COD SIURP 225737_BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE”MUSEION”_EVENTO:MUSEO ON_LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO A SALDO | → |
Decreto | 21/12/2023 | 19817 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020: AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER DI I E II LIVELLO ANNUALITA' 2019-20- 21 - III FINESTRA TEMPORALE 2021 – DD N. 13343/2021 - CUP J52C19000240009 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DI BARBERIO DANILO FRANCESCO | → |
Decreto | 21/12/2023 | 19814 | Istruzione e Pari Opportunità | Avvisopubblicoperlaconcessionedicontributipermanifestazionisportive-PAC 2014/2020 -AsseIV-Azione6.8.3-Liquidazionesaldodi€14.000/00infavorediClubScherma Cosenza | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 3.656
- 3.657
- 3.658
- 3.659
- 3.660
- …
- 14.594
- Pagina successiva