
Provvedimenti della Regione
116528 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 20/12/2023 | 19663 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | DGR 216/2020_ NUOVE OPERAZIONI III.7_INTERVENTI PER LA PROMOZIONE EPRODUZIONE CULTURALE_PAC 2007/2013_AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DIATTIVITA DI ANIMAZIONE NEI BBCC_ANNUALITA 2020_COD SIURP 225721_BENEFICIARIO:COMUNE DI CIVITA_EVENTO:CIVITA INTERCULTURA OSPITALITÀINCANTO_LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO A SALDO | → |
Decreto | 20/12/2023 | 19662 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1“Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” - COMPONENTE 3 Cultura 4.0 (M1C3) -MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” -INVESTIMENTO 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”.Decreto n. 4109 del 22/03/2023 - Liquidazione anticipazione 40% - ID 6015 | → |
Decreto | 20/12/2023 | 19661 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1“Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” - COMPONENTE 3 Cultura 4.0 (M1C3) -MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” -INVESTIMENTO 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”.Decreto n. 4109 del 22/03/2023 - Liquidazione anticipazione 40% - ID 9328. | → |
Decreto | 20/12/2023 | 19659 | Salute e Welfare | FONDO FARMACI INNOVATIVI ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE DEL SSR | → |
Decreto | 20/12/2023 | 19654 | Istruzione e Pari Opportunità | Avvisopubblicoperlaconcessionedicontributipermanifestazionisportive-PAC 2014/2020 -AsseIV-Azione6.8.3-Liquidazionesaldodi€14.000/00infavorediASDBeach& VolleyAmantea | → |
Decreto | 20/12/2023 | 19652 | Istruzione e Pari Opportunità | Avvisopubblicoperlaconcessionedicontributipermanifestazionisportive-PAC 2014/2020 -AsseIV-Azione6.8.3-Liquidazionesaldodi€4.089/60infavorediASDpalareggio | → |
Decreto | 20/12/2023 | 19650 | Istruzione e Pari Opportunità | Avvisopubblicoperlaconcessionedicontributipermanifestazionisportive-PAC 2014/2020 -AsseIV-Azione6.8.3-Liquidazionesaldodi€12.148/00infavorediASDCalabria EvolutionKart | → |
Decreto | 20/12/2023 | 1493 | Organizzazione e Risorse Umane | Progetto codice n.224915 – CUP J69J21012820006. POR Calabria FESRFSE 2014/2020, Asse Prioritario14,Obiettivo Specifico14.1,Azione14.1.1.SegreteriaTecnica dell’Autorità di Gestione del POR Calabria FESRFSE2014/2020–Decreto di conferimento di E.Q.n.16171 del 9/11/2023.Accertamenti e Impegni di spesa periodo Novembre-Dicembre 2023. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 3.652
- 3.653
- 3.654
- 3.655
- 3.656
- …
- 14.566
- Pagina successiva