
Provvedimenti della Regione
114463 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 17/04/2025 | 5838 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | Fondo perloSviluppoelaCoesione(FSC)2000/2006.AvvisoPubblicoperilsostegno dei progettidivalorizzazionedeiborghidellaCalabria.Intervento:“BorgodiLigea”-Comunedi Gizzeria (CZ)-Liquidazionerataintermedia(IISAL) | → |
Decreto | 17/04/2025 | 5837 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | D.G.R. n.580/2017eD.G.R.n.639/2024.Concessionediincentiviasostegnoeperlo sviluppo dell'artigianatocalabrese.Concessioneeautorizzazioneall’erogazionedegliaiutipern. 35 impreseperspesed'investimento. | → |
Decreto | 17/04/2025 | 5836 | Stazione Unica Appaltante | Appalto Specifico N. 14 indetto dalla Regione Calabria per la fornitura di farmaci H e C HOSP destinati alle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Calabria nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.36/2023. Procedura ristretta ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.36/2023. Aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.. Seconda tranche di lotti. | → |
Decreto | 17/04/2025 | 5835 | Stazione Unica Appaltante | Procedura di gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di mezzi e attrezzature necessari al potenziamento della colonna mobile della protezione civile regionale, ai sensi dell’art.71 del D.lgs.n.36/2023 da aggiudicarsi ai sensi dell’art.108 del d.lgs.n.36/2023, CUP J69I24002200007. Nomina componenti Seggio di Gara | → |
Decreto | 17/04/2025 | 5834 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | Riconoscimento primo acquirente latte bovino ed iscrizione nell'Albo Regionale: Caseificio Carnevale; | → |
Decreto | 17/04/2025 | 5833 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | Riconoscimento primo acquirente latte bovino ed iscrizione nell'Albo Regionale: Società Agricola “Marco Antonio SRL | → |
Decreto | 17/04/2025 | 5832 | Protezione Civile | OO.C.D.P.C. N.932/2022 E N.1009/2023 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CROTONE – SALDO PRATICA N.5116/2023 - IMPORTO EURO 3.282,55 - CONTABILITA' SPECIALE 6282. | → |
Decreto | 17/04/2025 | 5831 | Protezione Civile | OO.C.D.P.C. N.932/2022 E N.1009/2023 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CROTONE – SALDO PRATICA N.4871- 4910/2023 - IMPORTO EURO 22.585,95 - CONTABILITA' SPECIALE 6282. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- 14.308
- Pagina successiva