
Provvedimenti della Regione
118654 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 17/06/2024 | 8502 | Salute e Welfare | Esecuzione atto di precetto del 16/05/2024 in forza di sentenza n. 765 del 09/06/2023 (RG n. 1212/2018) del Tribunale di Reggio Calabria (CT n. 1253/2018)- Pagamento spese di CTU- Liquidazione della spesa | → |
Decreto | 17/06/2024 | 8499 | Salute e Welfare | FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURAEDIASSISTENZA DEL"CAREGIVER" FAMILIARE PER GLI ANNI 2018– 2019 E 2020. DECRETO MINISTERIALE 27 OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE COMUNE CAPO AMBITO DI CASTROVILLARI– CUP E51C24000020002 | → |
Decreto | 17/06/2024 | 8498 | Salute e Welfare | FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURAEDIASSISTENZA DEL "CAREGIVER FAMILIARE" PER GLI ANNI 2018– 2019 E 2020. DECRETO MINISTERIALE 27 OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE COMUNE CAPO AMBITO DI LAMEZIA TERME– CUP C84H22001150001 | → |
Decreto | 17/06/2024 | 8497 | Salute e Welfare | EROGAZIONE DELLA QUOTA A DESTINAZIONE INDISTINTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL SSR, E INRCA (CS)- MESE DI GIUGNO 2024 | → |
Decreto | 17/06/2024 | 8495 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 -Sub-investimento 2.1b - codice intervento 13.1 – “Lavori di pulizia di parte del canalone all’internodell'abitato rione Marinella previa demolizione soletta copertura e pulizia a mano della restanteparte ispezionabile” - CUP: G18H22000470002 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 10% ALCOMUNE DI BAGNARA (RC) - Conv. Repertorio n. 15235 del 09.03.2023 | → |
Decreto | 17/06/2024 | 8494 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 -Sub-investimento 2.1b - codice intervento 13.1 – “ Lavori di pulizia di parte del Torrentedenominato “Fosso Bagnara II” - CUP: G18H22000450002 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE10% AL COMUNE DI BAGNARA (RC) - Conv. Repertorio n. 15236 del 09.03.2023 | → |
Decreto | 17/06/2024 | 8493 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 -Sub-investimento 2.1b- “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischioidrogeologico”- codice intervento 7.29 - " Lavori per la sistemazione della viabilità interpoderale alservizio della Frazione Petile e della località San Biagio, Casita e acquedotto comunale " - CUPG87H22001690002 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 10% all’Ente Comune di Laganadi (RC) -Conv. Repertorio n.15231 del 09/03/2023 | → |
Decreto | 17/06/2024 | 8492 | Protezione Civile | OO.C.D.P.C. N.932/2022 E N.1009/2023 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ATTIVITA’ECONOMICHE E PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CROTONE – SALDO PRATICA N.6073/2023 -IMPORTO EURO 2.276,00 - CONTABILITA' SPECIALE 6282. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 2.682
- 2.683
- 2.684
- 2.685
- 2.686
- …
- 14.832
- Pagina successiva