
Provvedimenti della Regione
11485 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 21/07/2025 | 10581 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i.-DGRn.587del26/10/2023-Decreto 15588 del30/10/2023-Decreto15776del02/11/2023-Decreto1676517/11/2023-Interventi anno 2024-FinanziamentoinfavoredelComunediMaierà(CS)di€.100.000,00–CODICECUP: I77H23001550002 -ConvenzioneRep.n.20444del13/03/2024–IItrasferimentodi€57.692,18 (Rata Intermediaprevistainconvenzione). | → |
Decreto | 21/07/2025 | 10580 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i.-DGRn.587del26/10/2023-Decreto 15588 del30/10/2023-Decreto15776del02/11/2023-Decreto1676517/11/2023-Interventi anno 2024-FinanziamentoinfavoredelComunediSamo(RC)di€.100.000,00–CODICECUP: I19J23000480002 -ConvenzioneRep.n.20620del20/03/2024–IIeultimotrasferimentodi€ 67.267,34 Ratadisaldoprevistainconvenzione). | → |
Decreto | 21/07/2025 | 10576 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i.-DGRn.587del26/10/2023-Decreto 15588 del30/10/2023-Decreto15776del02/11/2023-Decreto1676517/11/2023-Interventi anno 2024-FinanziamentoinfavoredelComunediVarapodio(RC)di€.100.000,00–CODICE CUP:G80I23000010002-ConvenzioneRep.n.20550del18/03/2024–IIeultimotrasferimentodi € 8.119,25(Ratadisaldoprevistainconvenzione). | → |
Decreto | 21/07/2025 | 10574 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i.-DGRn.587del26/10/2023-Decreto 15588 del30/10/2023-Decreto15776del02/11/2023-Decreto1676517/11/2023-Interventi anno 2024-FinanziamentoinfavoredelComunediTrebisacce(CS)di€.100.000,00–CODICE CUP:G59I23000730002-ConvenzioneRep.n.20543del18/03/2024–IIeultimotrasferimentodi € 8.230,98(Ratadisaldoprevistainconvenzione). | → |
Decreto | 21/07/2025 | 10573 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i.-DGRn.587del26/10/2023-Decreto 15588 del30/10/2023-Decreto15776del02/11/2023-Decreto1676517/11/2023-Interventi anno 2024-FinanziamentoinfavoredelComunediGasperina(CZ)di€.100.000,00–CODICE CUP:I37F23000350002-ConvenzioneRep.n.20438del13/03/2024–IIIeultimotrasferimento di €8.270,14(Ratadisaldoprevistainconvenzione). | → |
Decreto | 21/07/2025 | 10572 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i.-DGRn.587del26/10/2023-Decreto 15588 del30/10/2023-Decreto15776del02/11/2023-Decreto1676517/11/2023-Interventi anno 2024-FinanziamentoinfavoredelComunediPentone(CZ)di€.97.945,00–CODICECUP: H30A23000010002-ConvenzioneRep.n.21234del09/05/2024–IIIeultimotrasferimentodi€ 9.794,50 (Ratadisaldoprevistainconvenzione). | → |
Decreto | 21/07/2025 | 10571 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i.-DGRn.587del26/10/2023-Decreto 15588 del30/10/2023-Decreto15776del02/11/2023-Decreto1676517/11/2023-Interventi anno 2024-FinanziamentoinfavoredelComunediTiriolo(CZ)di€.100.000,00–CODICECUP: F49I23000700002 -ConvenzioneRep.n.20376del11/03/2024–IIIeultimotrasferimentodi€ 8.020,00 (Ratadisaldoprevistainconvenzione). | → |
Decreto | 21/07/2025 | 10569 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | DGR n.439del30/11/2020.Leggen.145/2018-Programmazioneannualità2021-2022 ed attodiindirizzoperleannualitàsuccessive-FinanziamentoinfavoredelComunediAlbidona (CS)di€.100.000,00–CODICECUP:F57H21000030002-ConvenzioneRep.n.16422del 24/05/2023 –IIeultimotrasferimentodi€88.217,92(Ratadisaldoprevistainconvenzione). | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- 1.436
- Pagina successiva