
Provvedimenti della Regione
117060 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 08/07/2024 | 9674 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | PR CALABRIA 2021-2027–AZIONE1.2.1–Progetto“Evoluzione Sistemi Informativi Regionali Plus(ESIRPlus)”–in adesione all’Accordo Quadro Consip S.P.A. Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni–ID2212- LOTTO2 CUP:J61F23000590002–CIGDERIVATO: A001F286D2- Nuova Liquidazione II SAL (periodo01_02_2024/30_04_2024) a seguito di revoca del Decreto 8989 del 25/06/2024 Liquidazione 7559 del 2024 Liquidazione 7562 del 2024 Liquidazione 7564 del 2024 | → |
Decreto | 08/07/2024 | 9673 | Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo | L.R. n.8del26.02.2010eL.R.n.23dell’11.06.2012.Trasferimentorisorseanno2024- AziendaCalabriaVerde | → |
Decreto | 08/07/2024 | 9672 | Istruzione e Pari Opportunità | Avviso pubblico per la concessione di contributi per manifestazioni sportive-PAC 2014/2020 -Asse IV-Azione 6.8.3-Liquidazione saldo di €8.525/70 in favore di ASD CHECK POINT COSENZA | → |
Decreto | 08/07/2024 | 9671 | Istruzione e Pari Opportunità | Avviso pubblico per la concessione di contributi per manifestazioni sportive-PAC 2014/2020 -Asse IV -Azione 6.8.3-Liquidazione saldo di €13.015/00 in favore di ASDS WELL | → |
Decreto | 08/07/2024 | 9661 | Protezione Civile | Associazione “Montalto Soccorso ODV”.- Cancellazione dall’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. | → |
Decreto | 08/07/2024 | 9660 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b- codice intervento 1.4 – “Ripristino viabilità strada comunale contrada Stranges, Gelso Mazzei, Foresta Armenia, Foresta alta”, CUP: G37H22002900006 – Liquida-zione anticipazione del 30% al Comune di Corigliano-Rossano (CS) - Conv. Repertorio n. 14895 del 21.02.2023 | → |
Decreto | 08/07/2024 | 9659 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b- codice intervento 1.5 – “Ripristino viabilità strada comunale in contrada Pantano Martucci, Faro, Fossa, Marinetta e Zolfara”, CUP: G37H22002910006 – Liquidazione anticipazione del 30% al Comune di Corigliano-Rossano (CS) - Conv. Repertorio n. 14896 del 21.02.2023 | → |
Decreto | 08/07/2024 | 9658 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b- codice intervento 1.6 – “Ripristino strada comunale Giudecca - Rossano centro”, CUP: G37H22001140002 – Liquidazione anticipazione del 30% al Comune di CoriglianoRossano (CS) - Conv. Repertorio n. 14897 del 21.02.2023 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 2.366
- 2.367
- 2.368
- 2.369
- 2.370
- …
- 14.633
- Pagina successiva