
Provvedimenti della Regione
19974 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 27/08/2018 | 9405 | Lavoro | POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 - PERCORSI SPERIMENTALI I. E F. P. DI CUI AL D. D. N. 5610/2016: LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALL'AGENZIA FORMATIVA CENTRO ASSISTENZA TECNICA PER LA F.P. - CE.R.FO.P. CON SEDE IN CARIATI(CS) DEL PROGETTO PROT. N. 200097.. | → |
Decreto | 27/08/2018 | 9385 | Lavoro | IEFP SPERIMENTALI D.D. N. 5610/2016. AGENZIA FORMATIVA TARGET CON SEDE IN CROTONE. PROGETTO COD. 198922 - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.. | → |
Decreto | 27/08/2018 | 9384 | Lavoro | PERCORSI SPERIMENTALI DI I. E F.P. DI CUI AL D.D. N. 5610/2016. AGENZIA FORMATIVA TARGET CON SEDE IN CROTONE. PROGETTO COD. 198912 - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.. | → |
Decreto | 27/08/2018 | 9382 | Lavoro | D.D. N. 2085 DEL 13/02/2013 CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/2000. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FORMED DI CASTROLIBERO (CS) COD.107202. . | → |
Decreto | 27/08/2018 | 9367 | Lavoro | POR CALABRIA FESR-FSE 2014.2020 - PERCORSI SPERIMENTALI I. E F. P. DI CUI AL D. D. N. 5610.2016:- LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ALLA SOC. COOP. FORM SERVICE CON SEDE IN S. GIOVANNI IN FIORE(CS) DEL PROGETTO PROT. N. 193580.. | → |
Decreto | 27/08/2018 | 9354 | Lavoro | OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA RETTE STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI DENOMINATA " MADRE TERESA DI CALCUTTA " CON SEDE IN PETILIA POLICASTRO. ENTE GESTORE: COOPERATIVA SOCIALE TALITA KUM ONLUS - PRIMO QUADRIMESTRE 2018. | → |
Decreto | 27/08/2018 | 9348 | Lavoro | POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 - PERCORSI SPERIMENTALI I. E F. P. DI CUI AL D. D. N. 5610.2016:- LIQUIDAZIONE SECONDA ANTICIPAZIONE A FAVORE DEL CENTRO DI FORMAZIONE KENNEDY SCHOOL CON SEDE IN CATANZARO DEL PROGETTO PROT. N. 267316.. | → |
Decreto | 27/08/2018 | 9344 | Lavoro | OGGETTO: L.R. N. 23/2003. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DELLE SUORE DELLA CARITÀ, ENTE GESTORE DELLA CASA FAMIGLIA "CASA NOSTRA" E DEL CENTRO DIURNO "SAN GIUSEPPE" SITI IN POLISTENA - STRUTTURE PER MINORI. RETTE 2° SEMESTRE 2017. . | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 2.262
- 2.263
- 2.264
- 2.265
- 2.266
- …
- 2.497
- Pagina successiva