
Provvedimenti della Regione
2689 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 28/04/2023 | 5994 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2021 -OCDPC 558-18 - INTERVENTOAPR/C.02 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AL COMUNE DI APRIGLIANO - IMPORTO EURO12.257,14- CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 27/04/2023 | 6022 | Protezione Civile | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "Carburanti Rete Buoni Acquisto 2” CIGPRINCIPALE: 9292449380 Lotto unico- APPROVAZIONE BOZZA D’ORDINE E RELATIVOIMPEGNO DI SPESA- CIG Z6C3AF04AC | → |
Decreto | 27/04/2023 | 5993 | Protezione Civile | Servizio di manutenzione mezzi della colonna mobile del Dipartimento Protezione Civile- liquidazione fatture ditta Officine 977 s.r.l - CIG 8924719F17 | → |
Decreto | 26/04/2023 | 5901 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - OCDPC 473-17 - INTERVENTOCMRC-C.05 - LIQUIDAZIONE TERZO PAGAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DIREGGIO CALABRIA- IMPORTO EURO 108.005,68 - CONTABILITA' SPECIALE N 6074 | → |
Decreto | 26/04/2023 | 5900 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 473-17 - INTERVENTOPROVCAT/C.13- LIQUIDAZIONE SALDO ALLA PROVINCIA DI CATANZARO- IMPORTO EURO257.267,39 - CONTABILITA' SPECIALE N 6074 | → |
Decreto | 26/04/2023 | 5899 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2021 -OCDPC 558-18 - INTERVENTOAPR/C.03 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AL COMUNE DI APRIGLIANO - IMPORTO EURO13.216,94- CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 26/04/2023 | 5898 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-2018 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2021 - OCDPC 473-17 - INTERVENTOCMRC/C.04- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIOCALABRIA- IMPORTO EURO € 57.590,25- CONTABILITA' SPECIALE N 6074 | → |
Decreto | 26/04/2023 | 5897 | Protezione Civile | OCDPC 833-2022 DI SUBENTRO ALLA OCDPC 558-2018 - LIQUIDAZIONEINTERVENTO UR-GENTE CODICE STS/B.01 - COMUNE DI SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE-IMPORTO EURO 3.398,17- CONTABILITA' SPECIALE 6116. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- …
- 337
- Pagina successiva