
Provvedimenti della Regione
118984 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 12/12/2024 | 18269 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | Concessione di contributi per attività e progetti sociali, culturali, informativi, formativi e promozionali - Legge 8/2018 - Associazioni di Calabresi nel mondo - impegno anno 2024 | → |
Decreto | 12/12/2024 | 18268 | Protezione Civile | Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021 - 2027 – Delibera CIPESS n. 17/2024 – DGR n. 83/2024 Presa d’atto dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria – Intervento denominato “Fosso Galera-Antonucci - Adeguamento sottopasso ferroviario e tratti di alveo limitrofi” – CUP E48H24000190002 - Comune di Vibo Valentia. Convenzione Rep. n. 23545 del 11/12/2024 - Liquidazione Anticipazione 10% | → |
Decreto | 12/12/2024 | 18267 | Settore 2 UOA Infrastrutture di Trasporto | Legge 145/2018art.1.c.134ec.135es.m.i.-DGRn.587del26/10/2023-Decreto 15588 del30/10/2023-Decreto15776del02/11/2023-Decreto1676517/11/2023-Interventi anno 2024-FinanziamentoinfavoredelComunediCaulonia(RC)di€.100.000,00–CODICE CUP:F19I23000930002-ConvenzioneRep.n.21261del13/056/2024–IItrasferimentodi€ 60.000,00 (RataIntermediaprevistainconvenzione). | → |
Decreto | 12/12/2024 | 18266 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 473-17 - INTERVENTO PROVCAT/C.02- LIQUIDAZIONE SALDO ALLA PROVINCIA DI CATANZARO- IMPORTO EURO 36.434,54- CONTABILITA' SPECIALE N 6074 | → |
Decreto | 12/12/2024 | 18264 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | Liquidazione anticipazione pari al 60% in favore del Comune di Spezzano Albanese – Legge 482/99 – D.P.C.M 19 settembre 2023 - Annualità 2023. Progetto “Spezzano Albanese, esperienza autentica” | → |
Decreto | 12/12/2024 | 18263 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - OCDPC 545-18 - INTERVENTO CMRC/C.02 - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - IMPORTO: EURO 116.114,69- CONTABILITA' SPECIALE N 6101 | → |
Decreto | 12/12/2024 | 18262 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | EVENTO FIERISTICO “ARTIGIANO IN FIERA ”EDIZIONE 2024. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE n.17067 del 28/11/2024. CUP: J68H24001020001 | → |
Decreto | 12/12/2024 | 18261 | Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile | Piano di Azione e Coesione PAC 2007/2013 - Scheda Nuove Operazioni n. 8 “Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione di flussi turistici”, “promozione, destagionalizzazione flussi turistici” (D.G.R. n. 134/2022) - Intervento "Potenziamento, innovazione e ammodernamento Terme Sibarite" CUP C12C22000390002 – Erogazione III, IV SAL per i Lotti funzionali 1 e 2; - I, II, III SAL per il Lotto funzionale 4 - Art. 6 Convenzione Rep. n. 12918 del 25/10/2022. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 1.481
- 1.482
- 1.483
- 1.484
- 1.485
- …
- 14.873
- Pagina successiva