
Provvedimenti della Regione
121420 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 12/03/2018 | 2302 | Turismo Spettacolo e Beni Culturali | P.A.C. 2016 AZIONE 1 EVENTI CULTURALI STORICIZZATI LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PARI AD EURO 31.380,00 BENEFICIARIO COMUNE DI CETRARO | → |
Decreto | 12/03/2018 | 2294 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | LIQUIDAZIONE SOMMA PER SPESE SOSTENUTE PER LA RILEVAZIONE CAMPIONARIA SULLE AZIENDE AGRICOLE CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - SALDO | → |
Decreto | 12/03/2018 | 2284 | Turismo Spettacolo e Beni Culturali | L.R.27/85 ART.9 - PROGETTO "SORRISI" V EDIZIONE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FANTASIA DI CATANZARO.. | → |
Decreto | 12/03/2018 | 2281 | Turismo Spettacolo e Beni Culturali | ATTIVITA DEL SISTEMA SIRDAT PER LA RACCOLTA DATI E PUBBLICAZIONE PRESENZE TURISTICHE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MUTILMEDIA SYSTEM DI GIUSEPPE CORREALE | → |
Decreto | 12/03/2018 | 2280 | Turismo Spettacolo e Beni Culturali | L.R. N. 13 85 ART.65. B.I.T 2018 ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO STAMPA TV. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI GIGISHOW PRODUCTION | → |
Decreto | 12/03/2018 | 2275 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | L.R.30 OTTOBRE 2012 N. 48 E SS.MM.II. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO OLIVICOLO DELLA REGIONE CALABRIA. LAVORI DI ESPIANTO DI N.85 PIANTE DI OLIVO COMUNE DI LATTARICO DITTA NISI PIETRANGELO VIA PIANETTE,26 MONTALTO UFFUGO. | → |
Decreto | 12/03/2018 | 2271 | Turismo Spettacolo e Beni Culturali | ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNO 2018 AI DIRIGENTI DI SETTORE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO TURISMO E BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA | → |
Decreto | 12/03/2018 | 2262 | POR FESR 2014-2020 DECRETO - AZIONE 4.1.1 - DECRETO N. 4189 DEL 20.04.2017 CONV.NE 460 DEL 28.04.2017 TRA REGIONE E UNIVERSITA' DELLA CALABRIA INTERVENTO : RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE INTERNA DEGLI EDIFICI UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE CON CORPI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED EROGAZIONE ANTICIPAZIONE EURO 5.434.010,74 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 14.647
- 14.648
- 14.649
- 14.650
- 14.651
- …
- 15.178
- Pagina successiva