Provvedimenti della Regione
128736 elementi utili
| Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 17/12/2025 | 19833 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” - COMPONENTE 3 Cultura 4.0 (M1C3) - MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - INVESTIMENTO 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”. Approvato con Decreto Dirigenziale n. 4472 del 22/04/2022- Liquidazione SAL – ID 8828 | → |
| Decreto | 17/12/2025 | 19832 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | DGR 82/2022 - OCDPC 675/2020 - OCDPC 532/2018 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO DDG 5240/2022 - DDG 15479/2022. ENTE ATTUATORE COMUNE DI CASTROREGIO - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO CON FUNZIONE DI CENTRO DI SOCCORSO SANITARIO. CUP E45F23000000001. IMPORTO FINANZIATO EURO 486.160,00 - LIQUIDAZIONE SALDO EURO 203.359,09 E ACCERTAMENTO ECONOMIE | → |
| Decreto | 17/12/2025 | 19831 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | DGR 82/2022 - OCDPC 675/2020 - OCDPC 532/2018 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO DDG 5240/2022 - DDG 15479/2022. ENTE ATTUATORE COMUNE DI CASTROREGIO - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO CON SEDE COC E SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTROREGIO. CUP E45B23000000001. IMPORTO FINANZIATO EURO 258.272,50 - LIQUIDAZIONE SALDO EURO 67.151,28 E ACCERTAMENTO ECONOMIE | → |
| Decreto | 17/12/2025 | 19830 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | DGR 82/2022 - OCDPC 675/2020 - OCDPC 532/2018. INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO DDG 5240/2022 - DDG 15479/2022. ENTE ATTUATORE COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO. ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE - SEDE COC. CUP J65B23000010002. IMPORTO FINANZIATO EURO 420.096,96. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE EURO 147.935,09 | → |
| Decreto | 17/12/2025 | 19829 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | DGR 82/2022 - OCDPC 675/2020 - OCDPC 532/2018 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO DDG 5240/2022 - DDG 15479/2022. ENTE ATTUATORE COMUNE DI SCALA COELI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE. CUP F15G18000260002. IMPORTO FINANZIATO EURO 401.371,90 - LIQUIDAZIONE EURO 129.549,46 | → |
| Decreto | 17/12/2025 | 19825 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | OCDPC 293/2015 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI STRATEGICI. ENTE ATTUATORE COMUNE DI CIVITA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE COC EX SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D46F22000210002. IMPORTO FINANZIATO EURO 279.786,85 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE EURO 83.936,06 | → |
| Decreto | 17/12/2025 | 19824 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | DGR 82/2022 - OCDPC 675/2020 - OCDPC 532/2018 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO DDG 5240/2022 - DDG 15479/2022. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FOSSATO SERRALTA. ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE COC DEL COMUNE DI FOSSATO SERRALTA. CUP G87B20003170001. IMPORTO FINANZIATO EURO 595.950,00 - LIQUIDAZIONE EURO 297.975,00 | → |
| Decreto | 17/12/2025 | 19823 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 “misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” convertito dalla legge n. 101/2021– azione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) punto 13 “sicuro verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. soggetto attuatore: comune di Trebisacce liquidazione saldo per euro 21.681,80 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- 16.092
- Pagina successiva