
Provvedimenti della Regione
10724 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 31/10/2018 | 12523 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR CALABRIA 2014-2020 - PACCHETTO GIOVANI MISURA 6 "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE" E MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" (INTERVENTI 6.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.4) OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR N. 1455/2018 DITTA FILIPPELLI ROCCO MODIFICA ALLEGATO A E B DEL DDGV N. 13907 DEL 07/12/2017. . | → |
Decreto | 31/10/2018 | 12521 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR CALABRIA 2014-2020 - PACCHETTO GIOVANI MISURA 6 "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE" E MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" (INTERVENTI 6.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.4) PRESA D' ATTO SENTENZE TAR N.1417/2018,1282/2018,1319/2018E 791/2018.. | → |
Decreto | 31/10/2018 | 12520 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | MISURA 16 INTERVENTO 16.9.1 SOSTEGNO PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA AGRICOLE IN ATTIVITA' RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SANITARIA L' INTEGRAZIONE SOCIALE L' AGRICOLTURA SOSTENUTA DALLA COMUNITA E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE ANNUALITA 2017 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA . | → |
Decreto | 31/10/2018 | 12514 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR CALABRIA 2014_2020 _ REG.(UE) N. 1305/2013 _ MISURA 04 DEL PSR CALABRIA 2014/2020 - INTERVENTO 4.4.1. "INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE AGRICOLO" _ ANNUALITÀ 2018. - RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE PERVENUTE AL SIAN NON IN MODALITÀ "RILASCIATE"_ BANDO ANNUALITÀ 2018 (AVVISO DI CUI AL D.D.G. N. 1133 DEL 01/03/2018).. | → |
Decreto | 31/10/2018 | 12512 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR CALABRIA 2014-2020 - MISURA 4.2 DDG N. 4306 DEL 08/05/2018 - REVOCA DECRETO DI FINANZIAMENTO DELLA DITTA " CAPUA 1880 SRL" CON SEDE CAMPO CALABRO RC" - CUAA 00914160809 - PER RINUNCIA - E DECADENZA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO N. 54250125942. . | → |
Decreto | 31/10/2018 | 12511 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR CALABRIA 2014-2020 - PACCHETTO GIOVANI MISURA 6 "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE" E MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" (INTERVENTI 6.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.4) DDGV N. 13907 DEL 7 DICEMBRE 2017 - RETTIFICA IN AUTOTUTELA IMPORTI INDICATI IN ALLEGATO A IN DIMINUZIONE.. | → |
Decreto | 31/10/2018 | 12510 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR CALABRIA 2007-2013 MISURA 112+121. DECRETO DI RETTIFICA AL DDG 7901 DEL 17/05/2010, PER LA PARTE INERENTE L'AZIENDA MADEO ANTONIO, C.F. MDANTN69H13H818B, DOMANDA DI AIUTO N. 84750163325, CON CON REVOCA TOTALE DEL BENEFICIO CONCESSO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE. . | → |
Decreto | 31/10/2018 | 12508 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR CALABRIA 2007-2013 MISURA 121. DECRETO DI RETTIFICA AL DDS 1116 DEL 23/02/2015, PER LA PARTE INERENTE LA SOCIETÀ AGRICOLA SAN FLORO S.R.L., P. IVA 03107150793, DOMANDA DI AIUTO N. 94752180086, CON REVOCA PARZIALE DEL BENEFICIO CONCESSO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE.. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 1.240
- 1.241
- 1.242
- 1.243
- 1.244
- …
- 1.341
- Pagina successiva