
Provvedimenti della Regione
3573 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 13/09/2023 | 12889 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | POR CALABRIA FESR-FSE2014-2020-AZIONE2.2.1–PROGETTO“MAPPATURA, ANALISI E STRATEGIA PER L’INNOVAZIONE DIGITALE DEISERVIZI DELLE P.A.”IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A.“DIGITAL TRANSFORMATION-LOTTO1 STRATEGIA DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE” -.CUP:J61B22001330002–CIG DERIVATO :9160421A8A–PROROGA SENZA ONERI | → |
Decreto | 13/09/2023 | 12794 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)2007/2013-SCHEDA DI SALVAGUARDIA N. 8 "AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEI CONTRATTI LOCALI DI SICUREZZA"– Deliberazioni diGiuntaregionalen.66_2023–n.218_2023en.244_2023.COMUNEDIAFRICO (RC) -INTERVENTODENOMINATO“Lavoridicompletamentofunzionaledell’immobileconfiscato sito in via Provinciale da adibire a sede temporanea Caserma C.C..”-COD SIURP 232479. EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 30%. | → |
Decreto | 12/09/2023 | 12715 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | POR Calabria 2014/2020 Asse 2–Azione 2.2.1–Fornitura di licenze software Oracle e relativa manutenzione in modalità Unlimite di License Agreement per una durata di 36 mesi. CUP J59E23000000007–CIG 9804182 AEC. Liquidazione incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 delD.lgs.n.50/16. | → |
Decreto | 11/09/2023 | 12671 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | Spese di rappresentanza- Acquisto beni-Impegno | → |
Decreto | 11/09/2023 | 12653 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | Spese di rappresentanza -servizio di ristorazione Spese di rappresentanza- servizio di ristorazione -decreto d'impegno | → |
Decreto | 11/09/2023 | 12652 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | Spese di rappresentanza - accompagnamento gonfalone- Impegno | → |
Decreto | 11/09/2023 | 12651 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | POR CALABRIA FESR_FSE 2014_2020- AZIONE 2.2.2- DECRETO A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA"OPENDATA REGIONE CALABRIA"IN ADESIONEALCONTRATTOQUADROCONSIPS.P.A."SERVIZIDICLOUDCOMPUTING,DI SICUREZZA,DIREALIZZAZIONEDIPORTALIESERVIZIONLINEEDICOOPERAZIONE APPLICATIVAPERLEPUBBLICHEAMMINISTRAZIONI-SPCCLOUDLOTTO3". CUP J69F19000200007-CIG DERIVATO 8005485F32. - Liquidazione compensi di cui all’art.113 del D.Lgs.n.50/2016 Dipendenti Azienda Calabria Lavoro - | → |
Decreto | 11/09/2023 | 12650 | Transizione Digitale ed Attività Strategiche | Spese per il servizio di informazione e comunicazione della Giunta Regionale- liquidazione | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- …
- 447
- Pagina successiva