
Provvedimenti della Regione
117839 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 31/10/2019 | 13645 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014 - 2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO INTERMEDIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO BROGNA DI POLISTENA (RC) - COD. PROG. 2017.10.8.5.064 - COD. CUP J18G18000070007. | → |
Decreto | 31/10/2019 | 13642 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | D.LGS 102/2004 E S.M.I. - TRASFERIMENTO RISORSE DESTINATE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, PER IL RIPRISTINO DEI DANNI VERIFICATISI NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA E RICONOSCIUTI CON D.M. 13.240 DEL 08/05/2017 (GELATE 2017) E CON D.M. 1.651 DEL 16/01/2018 (SICCITÀ 2017).. | → |
Decreto | 31/10/2019 | 13640 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.1 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DEL LICEO CLASSICO " T. CAMPANELLA" - DI REGGIO CALABRIA - COD. PROG. 2017.10.8.1.074 - COD. CUP F31I17000020006. | → |
Decreto | 31/10/2019 | 13639 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 ASSE XI - AZIONE 10.8.1 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DEL CONVITTO NAZIONALE "B.TELESIO" (CIRCOLO DIDATTICO) DI COSENZA - COD. PROG. 2017.FSC.19 - COD. CUP I84D17000110007. | → |
Decreto | 31/10/2019 | 13638 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DEL CONVITTO NAZIONALE "B.TELESIO" DI COSENZA - COD. PROG. 2017.10.8.5.043 - COD. CUP I87D18000080007. | → |
Decreto | 31/10/2019 | 13637 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.1 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "F.ALESSIO - N. CONTESTABILE" DI TAURIANOVA (RC) - COD. PROG. 2017.10.8.1.191 - COD. CUP G68G17000020007. | → |
Decreto | 31/10/2019 | 13636 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FEWSR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "PANELLA - VALLAURI" DI REGGIO CALABRIA - COD. PROG. 2017.10.8.5.256 - COD. CUP B36G17000850008. | → |
Decreto | 31/10/2019 | 13634 | Turismo Spettacolo e Beni Culturali | POR CALABRIA FESR - FSE 2014_2020. AZIONE 6.8.3. ACQUISIZIONE SPAZI PROMOZIONALI - SOCIETA' CITS - CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LIMITED - LIQUIDAZIONE II E ULTIMO SAL - EURO 150.000,00 CUP J69F18000310002 CIG 74523402D | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 11.436
- 11.437
- 11.438
- 11.439
- 11.440
- …
- 14.730
- Pagina successiva