
Provvedimenti della Regione
115078 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 13/02/2020 | 1763 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE/TRASNAZIONALE "NUOVI PARADIGMI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEL PESCATO LOCALE NELLE MARINERIE EUROPEE" - ART. 4.64 REG. (UE) 508/2014 - "FLAG JONIO 2 SOC. COOP. CONSORTILE A MUTUALITÀ PREVALENTE" - CUP J76B17000010009 - COD. PROG. 07/ACO/17 - LIQUIDAZIONE 1° SAL . | → |
Decreto | 13/02/2020 | 1761 | Lavoro | L.R. 21/96 LIQUIDAZIONE PRESENZE 2° SEMESTRE 2019 E SALDO SPESE GENERALI E DEL PERSONALE - GR UPPO APPARTAMENTO "S.ANTONIO DA PADOVA" CON SEDE A CASTROLIBERO (CS). | → |
Decreto | 13/02/2020 | 1760 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | ORD.3081/2000 - PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI. PIANO DEGLI INTERVENTI FINANZIATO CON DECRETO N. 4327 DEL 26.04.2017 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PIANO VIABILE SULLA SP N. 53 VAZZANO-VALLELONGA" PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - LIQUIDAZIONE SALDO | → |
Decreto | 13/02/2020 | 1754 | Salute e Welfare | DECRETO DI REVOCA NUMERO DI RICONOSCIMENTO COMUNITARIO DITTA "F.B.S. 1971 DI BRUZZESE FRANCESCO ANTONIO" CONTRADA CALAMITA, 7/A, 89043 GROTTERIA (RC). | → |
Decreto | 13/02/2020 | 1723 | Turismo Spettacolo e Beni Culturali | L.R. N. 13/85 - ART.65. AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI CREDITORI DIVERSI. EURO 240.500,00 | → |
Decreto | 13/02/2020 | 1722 | Turismo Spettacolo e Beni Culturali | L.R. N. 13/85 - ART.65. AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI CREDITORI DIVERSI. EURO 189.500,00. | → |
Decreto | 13/02/2020 | 1718 | Turismo Spettacolo e Beni Culturali | L.R. N. 13/85 - ART.65. AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI CREDITORI DIVERSI. EURO 143.500,00 | → |
Decreto | 13/02/2020 | 1717 | Turismo Spettacolo e Beni Culturali | L.R. N. 13/85 - ART.65. AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI CREDITORI DIVERSI. EURO 169.500,00 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 10.552
- 10.553
- 10.554
- 10.555
- 10.556
- …
- 14.385
- Pagina successiva