Provvedimenti della Regione
124943 elementi utili
| Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 24/10/2025 | 15202 | Economia e Finanze | Esecuzione sentenza n. 10549/2024, Consiglio di Stato, Sez. V. Deliberazione di Giunta regionale n. 379 del 24/07/2025 di riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 73 lett. A) del D.lgs. 118/2011. Impegno di spesa relativo all’imposta di registro in favore di Agenzia delle Entrate. | → |
| Decreto | 24/10/2025 | 15201 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | Impegno di spesa di €11.418,19, per concorso regionale al pagamento interessi ai sensi della L.R.14/1998, prima rata semestrale 2025. Ottemperanza Decreto Ingiuntivo n.673/2025 del Tribunale di Catanzaro. | → |
| Decreto | 24/10/2025 | 15200 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | Accertamento ed Impegno di € 200,00 per il pagamento dell'imposta principale di registro sulla sentenza n.1488/2022 del Tribunale di Catanzaro, Avviso di liquidazione 2022-005-SC-000001488-0-002. | → |
| Decreto | 24/10/2025 | 15199 | Protezione Civile | OCDPC 820-2022 DI SUBENTRO ALLA OCDPC 622-2019 - LIQUIDAZIONE SECONDO PAGAMENTO INTERVENTO 622-GUA-D.01- COMUNE DI GUARDAVALLE - IMPORTO EURO 119.316,34 | → |
| Decreto | 24/10/2025 | 15198 | Autorità di Audit | Conferimento nr. 1 incarico di Elevata Qualificazione di III Livello denominato “Coordinamento strategico e attuazione delle politiche di open innovation dell’Autorità di Audit” istituito con D.D.G. n. 3260 del 07/03/2025 presso la Segreteria Ausiliaria dell’Autorità di Audit | → |
| Decreto | 24/10/2025 | 15197 | Protezione Civile | Impegno per liquidazione contributo ANAC - bollettino Codice MAV 301030026186519479- Codice gara 5511166 (CIG B7AC247A77) | → |
| Decreto | 24/10/2025 | 15196 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | DGR 82/2022 - OCDPC 675/2020 - OCDPC 532/2018 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO DDG 5240/2022 - DDG 5479/2022. ENTE ATTUATORE COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE, COC E DI PROTEZIONE CIVILE. CUP G22H18000470002. IMPORTO FINANZIATO EURO 963.000,00 - LIQUIDAZIONE EURO 116.888,88 | → |
| Decreto | 24/10/2025 | 15195 | Settore 2 UOA - Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa - Vigilanza ATERP - Espropri | PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027 - Priorità: 4FESR. Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali Obiettivo specifico: RSO4.2. Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza Azione 4.2.2 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per la realizzazione di scuole più sicure, efficienti, accessibili, attrattive, innovative e inclusive "Lavori di adeguamento sismico e funzionale dell'I.T.S. E. Fermi di Castrovillari" cup F59H17000230006 Cod SIURP 239832 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DI EURO 3.065.327,00 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- …
- 15.618
- Pagina successiva