
Provvedimenti della Regione
117698 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 03/08/2020 | 8317 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | OCDPC 293/2015 - ENTE ATTUATORE COMUNE DI SCIGLIANO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI. IMPORTO FINANZIATO EURO 372.000,00. LIQUIDAZIONE EURO 18.569,76. | → |
Decreto | 03/08/2020 | 8312 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | D.G.R. N. 319 DEL 09 AGOSTO 2016 - PIANO DEGLI INTERVENTI PROPOSTO DALL' ATERP CALABRIA ED APPROVATO CON DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 14354 DEL 22.11.2016. PRESA D'ATTO SPESE RENDICONTATE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE EURO 58.178.66 | → |
Decreto | 03/08/2020 | 8305 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | ATTUAZIONE DELL'ART.11 L. 24/06/2009 N° 77 IN MATERIA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DEL COMUNE DI CARLOPOLI (CZ), DI CUI ALL'OCDPC 171/2014. LIQUIDAZIONE IMPORTO FINANZIATO DI EURO 11.250,00. | → |
Decreto | 03/08/2020 | 8296 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | OCDPC 52/2013 - ENTE ATTUATORE COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI. IMPORTO FINANZIATO EURO 400.000,00. LIQUIDAZIONE EURO 19.424,32. | → |
Decreto | 03/08/2020 | 8288 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGUO, SU UN'AREA UBICATA IN LOC. "FAGHICELLO" E DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N° 22 PARTT. N° 174-177-178-179-180-185-186-200-201-203-204-206-208209 E 210 DEL COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO (CZ). DITTA: "CO.GE.EDIL. S.R.L". | → |
Decreto | 03/08/2020 | 8284 | Lavoro | PAC 2014-2020 AVVISO PUBBLICO" MISURE DI POLITICA ATTIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI" APPROVATO CON D.D. 6396 DEL 18.06.2018 E PUBBLICATO SUL BURC N. 63 DEL 20.06.2018- SCORRIMENTO GRADUATORIA I EDIZIONE . | → |
Decreto | 03/08/2020 | 8252 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " P.E. MURMURA" DI VIBO VALENTIA -COD. PROG. 2017.10.8.5.187 - COD. CUP F42H18000090008. | → |
Decreto | 03/08/2020 | 8250 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014 - 2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'IISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI MALVITO ( EX IPSIA DI SANT'AGATA D'ESARO -CS) - COD. ROG. 2017.10.8.5.220 - COD. CUP B49C17000030006 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 10.194
- 10.195
- 10.196
- 10.197
- 10.198
- …
- 14.713
- Pagina successiva