
Provvedimenti della Regione
117848 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 18/08/2020 | 8642 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V.GERACE" DI CITTANOVA (RC) - COD. PROG. 2017.10.8.5.178 - COD. CUP F45G17000000008. | → |
Decreto | 18/08/2020 | 8641 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DEL POLO DIDATTICO CONVITTO "P.GALLUPPI" DI CATANZARO (EX SCUOLA MEDIA CONVITTO NAZIONALE "GALLUPPI" DI CATANZARO) - COD. PROG. 2017.10.8.5.110 - COD. CUP D68G17000040007. | → |
Decreto | 18/08/2020 | 8641 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DEL POLO DIDATTICO CONVITTO "P.GALLUPPI" DI CATANZARO (EX SCUOLA MEDIA CONVITTO NAZIONALE "GALLUPPI" DI CATANZARO) - COD. PROG. 2017.10.8.5.110 - COD. CUP D68G17000040007. | → |
Decreto | 18/08/2020 | 8640 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " A. PAGANO" DI NICOTERA (VV) - COD. PROG. 2017.10.8.5.218 - COD. CUP E98G17000020007. | → |
Decreto | 18/08/2020 | 8640 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " A. PAGANO" DI NICOTERA (VV) - COD. PROG. 2017.10.8.5.218 - COD. CUP E98G17000020007. | → |
Decreto | 18/08/2020 | 8639 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " G. T. CASOPERO " DI CIRO' MARINA (KR) - COD. PROG. 2017.10.8.5.090 - COD. CUP J82H18000030008. | → |
Decreto | 18/08/2020 | 8639 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " G. T. CASOPERO " DI CIRO' MARINA (KR) - COD. PROG. 2017.10.8.5.090 - COD. CUP J82H18000030008. | → |
Decreto | 18/08/2020 | 8636 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE XI - AZIONE 10.8.1 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO (IPSIA) " A. M. BARLACCHI" DI CROTONE - COD. PROG. 2017.FSC.01 - COD. CUP E14D17000580007. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 10.177
- 10.178
- 10.179
- 10.180
- 10.181
- …
- 14.731
- Pagina successiva