
Provvedimenti della Regione
117367 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 12/01/2023 | 425 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | L.R. N°9/1996 E S.M.I., ART.18 UTILIZZAZIONE DEI PROVENTI REGIONALI RIMBORSO TASSA CONCESSIONE REGIONALE PER ATTIVITÀ VENATORIA. | → |
Decreto | 12/01/2023 | 420 | Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile | Presa d'atto comunicazione SUAP cod. pratica n.4612/2022 e inserimento nell'elenco delle Guide Turistiche del Sig. Michele Abastante. | → |
Decreto | 12/01/2023 | 407 | Organizzazione e Risorse Umane | DIPENDENTE MARIA ANTONIETTA FARINA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERFORMANCE ANNO 2021 POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. | → |
Decreto | 12/01/2023 | 405 | Organizzazione e Risorse Umane | DIPENDENTE SILVESTRI EUGENIO MERCURI - RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERFORMANCE ANNO 2021 POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. | → |
Decreto | 12/01/2023 | 404 | Organizzazione e Risorse Umane | DIPENDENTE GUGLIELMO PAPALEO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERFORMANCE ANNO 2021 POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. | → |
Decreto | 12/01/2023 | 402 | Organizzazione e Risorse Umane | DIPENDENTE DANIELA NISTICO' - RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERFORMANCE ANNO 2021 POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. | → |
Decreto | 12/01/2023 | 392 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | PORFESRFSE2014-2020-Azione4.1.3.Avvisopubblicointerventidiefficientamento energetico retidiilluminazionepubblica(DD.6868/2017).LINEA2. Comune diBorgia-ProgettocodiceSIURPn.217946–Erogazioneintermedia(95%)per€ 94.528,58 | → |
Decreto | 12/01/2023 | 391 | Organizzazione e Risorse Umane | DIPENDENTE EMANUEL SOLLAZZO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERFORMANCE ANNO 2021 POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 6.162
- 6.163
- 6.164
- 6.165
- 6.166
- …
- 14.671
- Pagina successiva