
Provvedimenti della Regione
116470 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 08/11/2023 | 16296 | Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile | Integrazione liquidazione alle società consortili SCAR e TRC, a titolo di anticipazione del contributo per la compensazione dei minori ricavi tariffari 2021 relativi ai passeggeri del TPL derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID 19. | → |
Decreto | 08/11/2023 | 16272 | Istruzione e Pari Opportunità | AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D.G. N. 8818 DEL 22.07.2019 A VALERE SUL PAC 2014/2020 OB.SP. 6.7.1. AZIONE 1 Tipologia 1. 3. Annullamento Decreto n° 15561 del 30/19/2023 e Riproposizione Provvedimento LIQUIDAZIONE di € 5.966,00 A TITOLO DI SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE Culturale DI.CO.” per il Progetto “ DI.CO. Educazione”. ANNUALITÀ 2019. CUP J69C19000060009. | → |
Decreto | 08/11/2023 | 16258 | Organizzazione e Risorse Umane | Personale dei Centri dell'Impiego - Progetto Attuazione Piano di Potenziamento dei Centri dell'Impiego e delle Politiche Attive del lavoro - Lavoro Straordinario - Accertamento ed impegno di spesa anno 2023 | → |
Decreto | 08/11/2023 | 16254 | Istruzione e Pari Opportunità | DDG n. 7864 del 29/07/2021 - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI EVENTI CULTURALI, ANNO 2021. AZIONE 6.8.3 PAC 2014/2020 E PSC CALABRIA 6.02.02 - LIQUIDAZIONE di € 23.600,00 a titolo di saldo in unica soluzione del contributo assegnato all’Associazione Culturale Condivisione per il progetto ” Serreinfestival della montagna”- Codice SIURP 227961 - CUP J39I21000240009. | → |
Decreto | 08/11/2023 | 16252 | Istruzione e Pari Opportunità | AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D.G. N. 8818 DEL 27.07.2019 A VALERE SUL PAC 2014/2020 OB.SP. 6.7.1. AZIONE 1 Tipologia 1. 3. LIQUIDAZIONE di € 4.867,50 A TITOLO DI SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO IN FAVORE DEL Comune di Carlopoli per il Progetto “ Corazzo:Suoni &Visioni 2019”. ANNUALITÀ 2019. Codice SIURP 224412 CUP E39C20000370006. | → |
Decreto | 08/11/2023 | 16228 | Istruzione e Pari Opportunità | PORCalabriaFESR-FSE2014/2020-Azione1.2.2"Supportoallarealizzazionedi progetti complessidiattivitàdiRicercaeSviluppo"-AutorizzazionealSGFincalabraS.p.A. all'erogazionedeicontributiatitolodiSaldoprogetticod.siurp215548e215557Imprese: Colacchio FoodS.r.l.eNatureMedS.r.l. | → |
Decreto | 08/11/2023 | 16227 | Istruzione e Pari Opportunità | PORCalabriaFESR2014-2020-azione10.8.1-Liquidazionesaldoinfavoredell’Istituto Comprensivo Statale“DeZerbi-Milone”diPalmi(RC)-cod.progetto2017.10.8.1.258-CUP F69H18000220006 | → |
Decreto | 08/11/2023 | 16226 | Lavoro | POR Calabria 2014-2020 FESR-FSE Asse 8 - Azione 8.6.1. Avviso Pubblico Misure integrate di politica attiva: Concessione di aiuti sotto forma di contributo in conto capitale, per le attività di riqualificazione e formazione del personale dell’impresa, e di aiuti sui costi salariali lordi del personale approvato con Decreto Dirigenziale n. 1485/2022 e modificato con Decreto Dirigenziale n. 12925/2022. Liquidazione Prima Quota di contributo per attività di formazione/riqualificazione e Contributo a Saldo sui Costi Salariali a Favore della Azienda FONDAZIONE LUIGI E DOMENICO SICILIANI - CUP J81D22000700009. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 4.115
- 4.116
- 4.117
- 4.118
- 4.119
- …
- 14.559
- Pagina successiva