
Provvedimenti della Regione
116200 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 17/11/2023 | 16777 | Organizzazione e Risorse Umane | Progetton.224918 CUPJ 69J21012860006 - POR Calabria FESRFSE20 14/2020. Asse Prioritario14,Obiettivo Specifico14.1,Azione14.1.1,Elevata Qualificazione dei Responsabili d’Azione. Accertamenti capitoli entrata-Impegni di spesa per incarichi di Elevata Qualificazione N.6,N 7 E N.51assegnati in esecuzione della DGR n.413 del 10/08/2023- periodo ottobre2023-dicembre2023. | → |
Decreto | 17/11/2023 | 16776 | Organizzazione e Risorse Umane | Dipendente Annarita Lazzarini - Retribuzione di Risultato Performance anno 2022 PorCalabria 2014/2020- | → |
Decreto | 17/11/2023 | 16775 | Organizzazione e Risorse Umane | Dipendenti Simona Cangelosi, Francesco Scarpelli e Pasquale Sinatora -Retribuzione diRisultato Performance anno 2022 Segreteria Tecnica dell'Autorità di Gestione Por Calabria2014/2020.- | → |
Decreto | 17/11/2023 | 16773 | Organizzazione e Risorse Umane | Dipendente Daniela Nisticò - Retribuzione di Risultato Performance anno 2022 - PorCalabria 2014/2020. | → |
Decreto | 17/11/2023 | 16772 | Organizzazione e Risorse Umane | Dipendente Annarita Lazzarini - Retribuzione di Risultato Performance anno 2022Segreteria Tecnica Autorità di Gestione Por Calabria 2014/2020.-- | → |
Decreto | 17/11/2023 | 16770 | Lavoro | LEGGE REGIONALE N.17 DEL 31 MAGGIO 2019 E S.M.I. - INTERVENTI PER L’ASSISTENZA A FAVORE DEI CIECHI PLURIMINORATI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA’ (IAPB) - COMITATO REGIONALE CALABRIA E DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI (UICI) - CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA. ANNO 2023 | → |
Decreto | 17/11/2023 | 16769 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2- DGR N.215/2018 - Interventidi efficientamento energetico degli edifici dei comuni inseriti nella strategia per le aree interne di cuial DD n. 12958/2021. Liquidazione al Comune di ORIOLO dell'anticipazione del 95% previstaall’art. 9 della convenzione rep. n. 10807 del 28/12/2021 (Codici SIURP: Azione 4.1.1 n. 225292 -Azione 4.1.2 n. 225334) | → |
Decreto | 17/11/2023 | 16768 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2- DGR N.215/2018 - Interventidi efficientamento energetico degli edifici dei comuni inseriti nella strategia per le aree interne di cuial DD n. 12958/2021. Liquidazione al Comune di TORRE DI RUGGIERO dell'anticipazione del95% prevista all’art. 9 della convenzione rep. n. 10809 del 28/12/2021 (Codici SIURP: Azione 4.1.1n. 225298 - Azione 4.1.2 n. 225340) | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 4.001
- 4.002
- 4.003
- 4.004
- 4.005
- …
- 14.525
- Pagina successiva