
Provvedimenti della Regione
117060 elementi utili
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 07/12/2023 | 18510 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2- DGR N.215/2018 - Interventidi efficientamento energetico degli edifici dei comuni inseriti nella strategia per le aree interne di cuial DD n. 12958/2021. Liquidazione al Comune di BELCASTRO dell'anticipazione del 95% previstaall’art. 9 della convenzione rep. n. 10897 del 05/01/2022 (Codici SIURP: Azione 4.1.1 n. 225300) | → |
Decreto | 07/12/2023 | 18510 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2- DGR N.215/2018 - Interventidi efficientamento energetico degli edifici dei comuni inseriti nella strategia per le aree interne di cuial DD n. 12958/2021. Liquidazione al Comune di BELCASTRO dell'anticipazione del 95% previstaall’art. 9 della convenzione rep. n. 10897 del 05/01/2022 (Codici SIURP: Azione 4.1.1 n. 225300) | → |
Decreto | 07/12/2023 | 18509 | Salute e Welfare | PRESA D’ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETA’ "FARMACORTESE S.A.S. DEL DR. CORTESE SAVERIO E C." DALLA FORMA IN ACCOMANDITA SEMPLICE NELLA FORMA A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE “FARMACORTESE S.R.L.” - TITOLARE SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO (CS). | → |
Decreto | 07/12/2023 | 18508 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE, DELLARISTORAZIONE E DEI SERVIZI TURISTICI E CULTURALI NEI BORGHI DELLA CALABRIACONVENZIONE REP. N. 16507 DEL 31.05.2023 – AUTORIZZAZIONE FINCALABRA SPA_EROGAZIONE SETTIMO ELENCO_ANTICIPAZIONI | → |
Decreto | 07/12/2023 | 18507 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2- DGR N.215/2018 - Interventidi efficientamento energetico degli edifici dei comuni inseriti nella strategia per le aree interne di cuial DD n. 12958/2021. Liquidazione al Comune di PETRIZZI dell'anticipazione del 95% previstaall’art. 9 della convenzione rep. n. 10821 del 29/12/2021 (Codici SIURP: Azione 4.1.1 n. 225293 -Azione 4.1.2 n. 225335) | → |
Decreto | 07/12/2023 | 18507 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2- DGR N.215/2018 - Interventidi efficientamento energetico degli edifici dei comuni inseriti nella strategia per le aree interne di cuial DD n. 12958/2021. Liquidazione al Comune di PETRIZZI dell'anticipazione del 95% previstaall’art. 9 della convenzione rep. n. 10821 del 29/12/2021 (Codici SIURP: Azione 4.1.1 n. 225293 -Azione 4.1.2 n. 225335) | → |
Decreto | 07/12/2023 | 18506 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Azioni 4.1.3 - DGR n.410 del 10.08.2023.Procedura selettiva “Piano basato su ricognizione dei fabbisogni”. Liquidazione prima anticipazionepari al 30% in favore del comune di: FILANDARI | → |
Decreto | 07/12/2023 | 18505 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali | POR Calabria 2014-2020. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti ebeni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”.Avviso pubblico “Energia Rinnovabile Microimprese”. Approvato con DDG n. 17517 del 29/12/2022e modificato con DDG n. 1522 del 03/02/2023. Codice CAR 26538 – 2° Trasferimento fondi alSoggetto Gestore Fincalabra s.p.a. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 3.881
- 3.882
- 3.883
- 3.884
- 3.885
- …
- 14.633
- Pagina successiva