
Provvedimenti della Regione
116750 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 28/12/2023 | 20316 | Salute e Welfare | ASSEGNAZIONEDIRISORSEDALLOSTATOPERLAPROROGADELPIANO NAZIONALEDELCONTRASTODELL'ANTIMICROBICO-RESISTENZA(PNCAR)2017-2020 (INTESECONFERENZASTATOREGIONI2.11.2017EN.10DEL26.1.2023-ACCERTAMENTO SOMMEASSEGNATEEDIMPEGNODISPESA | → |
Decreto | 28/12/2023 | 20315 | Salute e Welfare | VOLTURADELL’AUTORIZZAZIONE,DELLASTRUTTURASANITARIAPRIVATA DENOMINATA“RSAIPPOLITODODARO”,CONSEDEOPERATIVAINVIAGENERALECARINI N. 75FALERNA(CZ),GESTITADALLASOCIETÀ“ARENELLASRL”INFAVOREDELLA SOCIETÀ“AURORASRL”CONSEDELEGALENELCOMUNEDILAMEZIATERMEINVIA MARCONIN.273,PI03876270798 | → |
Decreto | 28/12/2023 | 20314 | Salute e Welfare | SPESEPERLARACCOLTADEIDATIDELL'ANAGRAFENAZIONALEVACCINI- accertamento sommeassegnateedimpegnodispesa. | → |
Decreto | 28/12/2023 | 20313 | Salute e Welfare | Fondi di competenza del settore n.5 - anno 2023 (Sistema regionale sangue e plasma). Accertamento ed impegno di spesa. | → |
Decreto | 28/12/2023 | 20312 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 558-18 - INTERVENTOCMRC/C.06- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIOCALABRIA- IMPORTO EURO 216.310,64 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 28/12/2023 | 20311 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PNRR- Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell’ambito del PNRR, Missione 2 Componente 1, Investimento 2.3, Sottomisura -"Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" | → |
Decreto | 28/12/2023 | 20310 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-2018 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2021 - OCDPC 473-17 - INTERVENTOCMRC/C.19- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIOCALABRIA- IMPORTO EURO € 67.369,35- CONTABILITA' SPECIALE N 6074 | → |
Decreto | 28/12/2023 | 20309 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 558-18 - INTERVENTOSPM/C.02 - LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA - IMPORTO EURO26.274,44 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 3.594
- 3.595
- 3.596
- 3.597
- 3.598
- …
- 14.594
- Pagina successiva