
Provvedimenti della Regione
115279 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 28/12/2023 | 20319 | Salute e Welfare | LEGGE4LUGLIO2005N.123"NORMEPERLAPROTEZIONEDEISOGGETTI MALATIDICELIACHIA":ACCERTAMENTOSOMMEPERMENSEDELLESTRUTTURE PUBBLICHE,SCOLASTICHEEDOSPEDALIERECHEEROGANOPASTISENZAGLUTINEED IMPEGNODISPESA | → |
Decreto | 28/12/2023 | 20318 | Salute e Welfare | ProgettodiricercaPNRR-MAD-2022-12376731-DNAMethylationchangesmarkthe progression towardsType2diabetes-accertamentosommeassegnateedimpegnodispesa | → |
Decreto | 28/12/2023 | 20317 | Salute e Welfare | progetto diricercaPNRR-MAD-2022--12376814-SinglecellRNAsequencingand spatial transcriptomicstounveilnovelmechanismsofdiabeticcardiovasculardisease- accertamento sommeassegnateedimpegnodispesa | → |
Decreto | 28/12/2023 | 20316 | Salute e Welfare | ASSEGNAZIONEDIRISORSEDALLOSTATOPERLAPROROGADELPIANO NAZIONALEDELCONTRASTODELL'ANTIMICROBICO-RESISTENZA(PNCAR)2017-2020 (INTESECONFERENZASTATOREGIONI2.11.2017EN.10DEL26.1.2023-ACCERTAMENTO SOMMEASSEGNATEEDIMPEGNODISPESA | → |
Decreto | 28/12/2023 | 20315 | Salute e Welfare | VOLTURADELL’AUTORIZZAZIONE,DELLASTRUTTURASANITARIAPRIVATA DENOMINATA“RSAIPPOLITODODARO”,CONSEDEOPERATIVAINVIAGENERALECARINI N. 75FALERNA(CZ),GESTITADALLASOCIETÀ“ARENELLASRL”INFAVOREDELLA SOCIETÀ“AURORASRL”CONSEDELEGALENELCOMUNEDILAMEZIATERMEINVIA MARCONIN.273,PI03876270798 | → |
Decreto | 28/12/2023 | 20314 | Salute e Welfare | SPESEPERLARACCOLTADEIDATIDELL'ANAGRAFENAZIONALEVACCINI- accertamento sommeassegnateedimpegnodispesa. | → |
Decreto | 28/12/2023 | 20313 | Salute e Welfare | Fondi di competenza del settore n.5 - anno 2023 (Sistema regionale sangue e plasma). Accertamento ed impegno di spesa. | → |
Decreto | 28/12/2023 | 20312 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 558-18 - INTERVENTOCMRC/C.06- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIOCALABRIA- IMPORTO EURO 216.310,64 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 3.410
- 3.411
- 3.412
- 3.413
- 3.414
- …
- 14.410
- Pagina successiva