
Provvedimenti della Regione
114638 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 22/12/2023 | 20067 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR Calabria 2014-2020 Misura 3 - chiusura progetti Interventi 3.1.1. - 3.2.1. sottointerventi A-C- Proroga | → |
Decreto | 22/12/2023 | 20066 | Lavoro | PON IOG "INIZIATIVA OCCUPAZIONI GIOVANI" - AVVISO PUBBLICO PER LA MISURA 2A APPROVATO CON DD N. 3191 DEL 08/03/2023- "FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO" E SUCCESSIVO ELENCO DI CUI AL DD 7656/2023 - SCHEDE 2A DGR N. 470 DEL 02 OTTOBRE 2019 - ENTE CIOFS /FP CALABRIA LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA A PROCESSO CODICE CORSO 202302_2023_ED3 | → |
Decreto | 22/12/2023 | 20065 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | Legge n. 39/2000, Legge Regionale n. 41/2002 – D.D.G. n. 6888/2021, D.D.G.R. n. 14065/2022 - Contributi a sostegno degli investimenti nelle aziende bergamotticole – Liquidazione anticipazione Ditta Scordo Giosuè. | → |
Decreto | 22/12/2023 | 20064 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR Calabria 2014-2020 - Misura 16, Intervento 16.9.1 Az A “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria l’integrazione sociale l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” - Annualità 2017 – Azienda Agricola Gatto Anna - Revoca totale del beneficio concesso e decadenza della domanda di aiuto n. 94250146357, con conseguente rettifica del D.D.S. n. 12520 del 05/11/2018, per la parte relativa. | → |
Decreto | 22/12/2023 | 20063 | Salute e Welfare | Programmainvestimentiexart.20,L.n.67/1988-“Ristrutturazioneemessaanorma del PresidioospedalierodiLocri”.Codiceintervento180.180205.U.002.CUP:G11B14000510001. Servizidiprogettazionedefinitivaedesecutiva. Liquidazione fattureperpubblicitàesitodigara | → |
Decreto | 22/12/2023 | 20061 | Salute e Welfare | Nomina Coordinatori della Rete Regionale della Sanità Penitenziaria | → |
Decreto | 22/12/2023 | 20060 | Istruzione e Pari Opportunità | PORCALABRIAFESR-FSE2014/2020–AZIONE10.1.7-PERCORSIDIISTRUZIONE E FORMAZIONE(IEFP)DDGN.6598/2017-ENTEPROGETTICOMUNI-COSENZA- LIQUIDAZIONESALDO2^ANNUALITÀESALDO3^ANNUALITÀ’–OPERATOREGRAFICO MULTIMEDIALE-COD.PROG.T2725-COD.SIURP221451. | → |
Decreto | 22/12/2023 | 20057 | Istruzione e Pari Opportunità | PORCALABRIAFESR-FSE2014/2020–AZIONE10.1.7-PERCORSIDIISTRUZIONE E FORMAZIONE(IEFP)DDGN.6598/2017–PROMIDEAIMPRESASOCIALE–LIQUIDAZIONE SALDO2^ANNUALITA’.OPERATOREDELBENESSERE:ESTETICA-COD.PROG.L2356- COD. SIURP221452. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 3.365
- 3.366
- 3.367
- 3.368
- 3.369
- …
- 14.330
- Pagina successiva