
Provvedimenti della Regione
115320 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 08/04/2025 | 5076 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-2018 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2021 - OCDPC 558-18 - INTERVENTO AGN/C.03- LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI AGNANA CALABRA- IMPORTO EURO 4.411,90 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 08/04/2025 | 5075 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-2018 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - OCDPC 558-18 - INTERVENTO SSA/A.01 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AL COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE - IMPORTO EURO 101.040,91- CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 08/04/2025 | 5074 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-2018 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2021 - OCDPC 558-18 - INTERVENTO SEM/C.05 - LIQUIDAZIONE SECONDO PAGAMENTO AL COMUNE DI SEMINARA - IMPORTO EURO 45.368,37 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 08/04/2025 | 5073 | Protezione Civile | : DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 558-18 - INTERVENTO CMRC/C.06- LIQUIDAZIONE SECONDO PAGAMENTO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA- IMPORTO EURO 520.771,14 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 08/04/2025 | 5072 | Protezione Civile | PIANO DEGLI INTERVENTI OCDPC 1007/23 AVENTI NESSO CAUSALE CON LA OCDPC N.558/18 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE INTERVENTO 558-ORI-C.12 – COMUNE DI ORIOLO – IMPORTO € 41.630,34 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 08/04/2025 | 5071 | Protezione Civile | OCDPC 558/2018 - OCDPC 833-2022 - Contributo alle attività economiche e produttive ricadenti nel Comune di Lamezia Terme. CUP J84J19000240001. | → |
Decreto | 08/04/2025 | 5069 | Protezione Civile | OO.C.D.P.C. N.932/2022 E N.1009/2023 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A PRIVATI DEL COMUNE DI CROTONE – PRATICA N.90992/2022 - IMPORTO EURO 129,00 - CONTABILITA' SPECIALE 6282 | → |
Decreto | 08/04/2025 | 5068 | Organizzazione e Risorse Umane | Dipendente Stranges Alida Maria - Retribuzione di risultato performance anno 2023 - Por Calabria 2014/2020. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- …
- 14.415
- Pagina successiva