Provvedimenti della Regione
124322 elementi utili
| Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 19/12/2018 | 16064 | Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana | CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI SELLIA. IMPEGNO DI SPESA | → |
| Decreto | 19/12/2018 | 16048 | Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana | CONTRIBUTI ATTUAZIONE PROGRAMMA DI FIUMI/LAGO/COSTA. IMPEGNO DI SPESA.. | → |
| Decreto | 19/12/2018 | 16048 | CONTRIBUTI ATTUAZIONE PROGRAMMA DI FIUMI/LAGO/COSTA. IMPEGNO DI SPESA.. | → | |
| Decreto | 19/12/2018 | 16041 | Programmazione Unitaria | POR CALABRIA FESR FSE 2014 2020 ASSE PRIORITARIO 14 "ASSISTENZA TECNICA" OBIETTIVO SPECIFICO 14.1, AZIONE 14.1.5. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INDAGINE DEMOSCOPICA MULTISCOPO "MISURAZIONE E MONITORAGGIO DELLA CONOSCENZA DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE DA PARTE DEI CITTADINI CALABRESI E DELLA FUNZIONE DI ACCOUNTABILITY DELLA REGIONE CALABRIA". ACCERTAMENTO ENTRATE. PRENOTAZIONI DI IMPEGNI DI SPESA. CUP J51F18000520007. | → |
| Decreto | 19/12/2018 | 16038 | Organizzazione e Risorse Umane | PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2017 DI CUI ALL'AVVISO APPROVATO CON DDG N. 8845 DEL 08/08/2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE. | → |
| Decreto | 19/12/2018 | 15998 | Turismo Spettacolo e Beni Culturali | PAC 2018. EVENTI STORICIZZATI. AZIONE 1. TIPOLOGIA B . SECONDA ANNUALITÀ. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI VARIE | → |
| Decreto | 19/12/2018 | 15998 | Istruzione e Pari Opportunità | PAC 2018. EVENTI STORICIZZATI. AZIONE 1. TIPOLOGIA B . SECONDA ANNUALITÀ. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI VARIE. | → |
| Decreto | 19/12/2018 | 15994 | Programmazione Unitaria | POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. ASSE 14 ASSISTENZA TECNICA. OBIETTIVO SPECIFICO 14.1. AZIONE 14.1.5. PORTALE CALABRIA EUROPA. ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE SEMI-AUTOMATICA, L'INVIO ED IL TRACCIAMENTO DI NEWSLETTER. AFFIDAMENTO, ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7E26492C2 CUP J61F18000210006. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 13.689
- 13.690
- 13.691
- 13.692
- 13.693
- …
- 15.541
- Pagina successiva