
Provvedimenti della Regione
115228 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 28/11/2024 | 17010 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR CALABRIA 2014_2020 _ REG. UE N. 1305_2013 _ MISURA 4 Bando Agrumicoltura di cui al DDG n. 1656 del 22 febbraio 2021.Decreto di rettifica alla graduatoria definitiva, di cui al D.D.G. n. 11722 del 10 agosto 2023, limitatamente alla ditta Saladino Maria con revoca del contributo concesso e decadenza della domanda di aiuto n. 14250057693. | → |
Decreto | 28/11/2024 | 17009 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR CALABRIA 2014_2020 _ REG. UE N. 1305_2013 _ MISURA 4 Bando Agrumicoltura di cui al DDG n. 1656 del 22 febbraio 2021.Decreto di rettifica alla graduatoria definitiva, di cui al D.D.G. n. 11722 del 10 agosto 2023, limitatamente alla ditta Polimeni Caterina con revoca del contributo concesso e decadenza della domanda di aiuto n. 14250057339. | → |
Decreto | 28/11/2024 | 17008 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR CALABRIA 2014_2020 _ REG. UE N. 1305_2013 _ MISURA 4 Bando Agrumicoltura di cui al DDG n. 1656 del 22 febbraio 2021.Decreto di rettifica alla graduatoria definitiva, di cui al D.D.G. n. 11722 del 10 agosto 2023, limitatamente alla ditta Perciaccante Giuseppe con revoca del contributo concesso e decadenza della domanda di aiuto n. 14250060911. | → |
Decreto | 28/11/2024 | 17007 | Autorità di Audit | Accordo Quadro Consip avente ad oggetto la fornitura di servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea- ID 2405. Lotto 3 – CIG 8983019DC6 – CIG Derivato 9816991540. Liquidazione fattura emessa da Archidata S.r.l. n. SP_106 del 13.11.2024 – V SAL | → |
Decreto | 28/11/2024 | 17006 | Autorità di Audit | Accordo Quadro Consip avente ad oggetto la fornitura di servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea- ID 2405. Lotto 3 – CIG 8983019DC6 – CIG Derivato 9816991540. Liquidazione fattura emessa da Abaco Audit S.r.l. – Società Benefit n. 41 del 13.11.2024 – V SAL | → |
Decreto | 28/11/2024 | 17005 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR CALABRIA 2014_2020 _ REG. UE N. 1305_2013 _ MISURA 4 Bando Agrumicoltura di cui al DDG n. 1656 del 22 febbraio 2021.Decreto di rettifica alla graduatoria definitiva, di cui al D.D.G. n. 11722 del 10 agosto 2023, limitatamente alla ditta Palma Vincenzo con revoca del contributo concesso e decadenza della domanda di aiuto provvisoria n. 11111111119. | → |
Decreto | 28/11/2024 | 17004 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR CALABRIA 2014_2020 _ REG. UE N. 1305_2013 _ MISURA 4 Bando Agrumicoltura di cui al DDG n. 1656 del 22 febbraio 2021.Decreto di rettifica alla graduatoria definitiva, di cui al D.D.G. n. 11722 del 10 agosto 2023, limitatamente alla ditta Graziadio Antonio con revoca del contributo concesso e decadenza della domanda di aiuto n. 14250054757. | → |
Decreto | 28/11/2024 | 17003 | Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazioni | PSR CALABRIA 2014_2020 _ REG. UE N. 1305_2013 _ MISURA 4 Bando Agrumicoltura di cui al DDG n. 1656 del 22 febbraio 2021.Decreto di rettifica alla graduatoria definitiva, di cui al D.D.G. n. 11722 del 10 agosto 2023, limitatamente alla ditta Gallo Natale Pietro con revoca del contributo concesso e decadenza della domanda di aiuto n. 14250052983. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 1.175
- 1.176
- 1.177
- 1.178
- 1.179
- …
- 14.404
- Pagina successiva