
Provvedimenti della Regione
106657 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 30/08/2021 | 8785 | Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana | SUBENTRO TITOLARITÀ NELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, IN AGRO NEL COMUNE DI BRIATICO (VV), IN FAVORE DEL SIGNOR OTTAVIO FILIPPO | → |
Decreto | 30/08/2021 | 8781 | Salute e Welfare | LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 210 E SS.MM. ED II. -LIQUIDAZIONE INDENNIZZO IN FAVORE DEI BENEFICIARI ASCRITTI ALLA 1^ CAT. DI CUI ALLA TABELLA "A" ALLEGATA AL DPR N. 834/1981-IV BIMESTRE 2021-. | → |
Decreto | 30/08/2021 | 8779 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI» E ATTUAZIONE DEL «PIANO STRAOR-DINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE», NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020, A VALERE SULLE RISORSE DI QUEST'ULTIMO, AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, ART. 1, COMMA 703 E DELLA DELIBERA CIPE N. 14 DEL 4 APRILE 2019. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: EURO 57.142,86 - EROGAZIONE SALDO AL COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO (CZ). CODICE CUP C97H20001660001. | → |
Decreto | 30/08/2021 | 8779 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI» E ATTUAZIONE DEL «PIANO STRAOR-DINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE», NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020, A VALERE SULLE RISORSE DI QUEST'ULTIMO, AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, ART. 1, COMMA 703 E DELLA DELIBERA CIPE N. 14 DEL 4 APRILE 2019. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: EURO 57.142,86 - EROGAZIONE SALDO AL COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO (CZ). CODICE CUP C97H20001660001. | → |
Decreto | 30/08/2021 | 8778 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE 11 - AZIONE 10.8.1 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CETRARO (CS) COD PROG. 2017.10.8.1.210 COD. CUP G38G17000010007. | → |
Decreto | 30/08/2021 | 8775 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014 - 2020 - ASSE 11 - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO TECNICO SCIENTIFICO "BRUTIUM" (EX IIS -ITC-ITG-LICEO ART.) DI COSENZA - COD- PROG. 2017.10.8.5.266 COD. CUP J83D17001110008. | → |
Decreto | 30/08/2021 | 8772 | Istruzione e Pari Opportunità | POR CALABRIA FESR 2014 - 2020 - ASSE 11 - AZIONE 10.8.5 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA ROMA - SPIRITO SANTO" DI COSENZA (CS) COD. PROG. 2017.10.8.5.190 COD CUP B88G17000170009 | → |
Decreto | 30/08/2021 | 8767 | Infrastrutture e Lavori Pubblici | POR CALABRIA 2014/2020. GRANDE PROGETTO SISTEMA METROPOLITANO CATANZARO CITTÀ GERMANETO. OT 4 FESR . AZIONI 4.6.1 E 4.6.2 . SISTEMA DI COLLEGAMENTO FERROVIARIO METROPOLITANO TRA LA NUOVA STAZIONE FS DI CATANZARO IN LOCALITÀ GER-MANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA E ADEGUAMENTO A LINEA METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO SALA E CATANZARO LIDO. LIQUIDAZIONE DIRITTI TECNICI RELATIVI AL XIV SAL - STUDIO ANGOTTI S.R.L. E SINTAGMA S.R.L.. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 7.915
- 7.916
- 7.917
- 7.918
- 7.919
- …
- 13.333
- Pagina successiva