Provvedimenti della Regione
2965 elementi utili
| Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 06/03/2025 | 3140 | Protezione Civile | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b - codice intervento 11.9 – Titolo: “ Consolidamento - Ripristino sede stradale” - CUP: J37H22001980005 - LIQUIDAZIONE 1° TRASFERIMENTO INTERMEDIO al Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) - Conv. Repertorio n.15299 del 14/03/2023 – Importo da erogare € 100.858,00 | → |
| Decreto | 06/03/2025 | 3138 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - OCDPC 558-18 - INTERVENTO 079160-M1 - LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI LAMEZIA TERME - IMPORTO EURO 94.004,83 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
| Decreto | 06/03/2025 | 3137 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - OCDPC 558-18 - INTERVENTO 078087-M1 - LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI ORIOLO - IMPORTO EURO 14.763,83 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
| Decreto | 06/03/2025 | 3136 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - OCDPC 558-18 - INTERVENTO 078087-M2 - LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI ORIOLO - IMPORTO EURO 8.179,26 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
| Decreto | 06/03/2025 | 3135 | Protezione Civile | OO.C.D.P.C. N.932/2022 E N.1009/2023 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CROTONE – SALDO PRATICA N.5882- 5883/2023 - IMPORTO EURO 1.400,00 - CONTABILITA' SPECIALE 6282. | → |
| Decreto | 06/03/2025 | 3134 | Protezione Civile | OCDPC 558/2018 - OCDPC 833-2022 - Contributo alle attività economiche e produttive ricadenti nel Comune di Cirò Marina. CUP J84B19000690001 | → |
| Decreto | 05/03/2025 | 27 | Protezione Civile | Liquidazione per contributi all’enteattuatore Comune di Africo, a saldo degli interventi codice R40-AFR-A.1 . OCDPC n.1104/2024 | → |
| Decreto | 04/03/2025 | 2988 | Protezione Civile | OCDPC 442-2017 DI SUBENTRO ALLA OCDPC 330-2016. CONCESSIONE PROROGA CONVENZIONE INTERVENTO COD. FER/C.03 (CONVENZIONE N. 21609 DEL 19/06/2024) – ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FERRUZZANO. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- …
- 371
- Pagina successiva