
Provvedimenti della Regione
2625 risultati trovati
Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
Decreto | 22/05/2025 | 7436 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - 2020 - OCDPC 545-18 - INTERVENTO JOP/C.03 - LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI JOPPOLO - IMPORTO: EURO 350.911,05 - CONTABILITA' SPECIALE N 6101 | → |
Decreto | 22/05/2025 | 7435 | Protezione Civile | PIANO DEGLI INTERVENTI OCDPC 1007/23 AVENTI NESSO CAUSALE CON LA OCDPC N.558/18 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE INTERVENTO 558-MNO-C.09 – COMUNE DI MONTEGIORDANO – IMPORTO € 35.613,08 - CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 22/05/2025 | 7434 | Protezione Civile | Iscrizione dell’Organizzazione di Volontariato denominata“AssociazioneNazionale Carabinieri Coordinamento Regionale Calabria”,con sede legale nel comune di Catanzaro,all’Albo Regionale delVolontariato di Protezione Civile istituito aisensi dell’art.123dellaL.R.34/2002e R.R. n.18/2016,modificatoconRegolamenton.6/2019. | → |
Decreto | 22/05/2025 | 7433 | Protezione Civile | Iscrizione dell’Organizzazione diVolontariato denominata“SezioneTerritoriale Accademia Kronos San Giovanni InFiore”,con sede legale nel comune di San Giovanni in Fiore, all’AlboRegionaledelVolontariatodiProtezioneCivileistituitoaisensidell’art.123dellaL.R. 34/2002 eR.R.n.18/2016,modificatoconRegolamenton.6/2019. | → |
Decreto | 22/05/2025 | 7432 | Protezione Civile | Iscrizione dell’OrganizzazionediVolontariatodenominata“ASSOCIAZIONE PROTEZIONECIVILEGRUPPOLUCANOVILLAPIANA”,consedelegalenelcomunedi Villapiana,all’AlboRegionaledelVolontariatodiProtezioneCivileistituitoaisensidell’art.123 della L.R.34/2002eR.R.n.18/2016,modificatoconRegolamenton.6/2019. | → |
Decreto | 22/05/2025 | 7423 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 558-18 - INTERVENTO SNC/C.02 - LIQUIDAZIONE SECONDO PAGAMENTO AL COMUNE DI SAN NICOLA DA CRISSA - IMPORTO EURO 190.311,10 – CONTABILITA' SPECIALE N 6116 | → |
Decreto | 21/05/2025 | 7328 | Protezione Civile | OCDPC N.577-2019 DI SUBENTRO ALLA OCDPC N. 473-2017. INTERVENTO MON/C.02- LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI MONASTERACE - IMPORTO: EURO 85.281,64 | → |
Decreto | 20/05/2025 | 7285 | Protezione Civile | OO.C.D.P.C. 814/2021 E 839/2022 - PIANO INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO RESIDUO AFFERENTI ALLA OCDPC 653-2020 - LIQUIDAZIONE SALDO COMUNE DI NOCERA TERINESE – INTERVENTO 653-NO.T-D.1 - IMPORTO EURO 113.772,32. | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 329
- Pagina successiva