Provvedimenti della Regione
2967 elementi utili
| Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 10/12/2024 | 17894 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - OCDPC 473-17 - INTERVENTO CAM/C.01B- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AL COMUNE DI CAMINI- IMPORTO EURO 15.222,72- CONTABILITA' SPECIALE N 6074 | → |
| Decreto | 10/12/2024 | 17893 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2019 - OCDPC 473-17 - INTERVENTO ANT/C.02- LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI ANTONIMINA- IMPORTO EURO 43.215,31- CONTABILITA' SPECIALE N 6074 | → |
| Decreto | 10/12/2024 | 17883 | Protezione Civile | Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico della Regione Calabria. Approvazione documentazione di gara. Prenotazione impegni di spesa. | → |
| Decreto | 10/12/2024 | 17803 | Protezione Civile | DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-2018 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2021 - OCDPC 473-17 - INTERVENTO CMRC/C.24- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA- IMPORTO EURO € 41.762,81- CONTABILITA' SPECIALE N 6074 | → |
| Decreto | 10/12/2024 | 17801 | Protezione Civile | Rettifica DDG n. 17616 del 06/12/2024 - DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2020 - OCDPC 473-17 - INTERVENTO MGJ/C.09- LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA- IMPORTO EURO 89.017,41- CONTABILITA' SPECIALE N 6074 | → |
| Decreto | 10/12/2024 | 17798 | Protezione Civile | OCDPC N.577-2019 DI SUBENTRO ALLA OCDPC N. 473-2017. INTERVENTO CENCOMP/C.01- LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 5 ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA- IMPORTO: EURO 309.793,03 | → |
| Decreto | 10/12/2024 | 17797 | Protezione Civile | OCDPC 442-2017 DI SUBENTRO ALLA OCDPC 330-2016. INTERVENTO COD. PR.RC.VIAB/C.01 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - CONVENZIONE N.21604 DEL 19/06/2024 – IMPORTO EURO 47.799,07 | → |
| Decreto | 10/12/2024 | 17796 | Protezione Civile | Piano Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 - Asse 2 - Obiettivo Specifico 2.2 - Linea di Azione 2.2.1 - "Evoluzione dei servizi pubblici di connettività della Protezione Civile della Regione Calabria" - Adesione contratto quadro SPC2. Liquidazione ottobre 2024 | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- …
- 371
- Pagina successiva