Provvedimenti della Regione
2942 elementi utili
| Tipologia | Data Repertoriazione | N | Dipartimento | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 30/09/2025 | 13745 | Protezione Civile | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE RADIO ECOS DI EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CALABRIA. CIGB560D7D0B6. GARA N.1511284. PRESA ATTO DECRETO DIRIGENZIALE N.11940 DEL 13/08/2025. PERFEZIONAMENTO PRENOTAZIONI IN IMPEGNI DI SPESA | → |
| Decreto | 30/09/2025 | 13744 | Protezione Civile | Piano Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 - Asse 2 - Obiettivo Specifico 2.2 - Linea di Azione 2.2.1 - "Evoluzione dei servizi pubblici di connettività della Protezione Civile della Regione Calabria" - Adesione accordo quadro SPC2. Liquidazione periodo luglio-agosto 2025 | → |
| Decreto | 30/09/2025 | 13743 | Protezione Civile | PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 - Azione 2.4.2 - Interventi per il potenziamento e l’adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile. Progetto Sistema Unico di Protezione Civile PC2 - Manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva. Liquidazione SAL 10 | → |
| Decreto | 29/09/2025 | 13664 | Protezione Civile | Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 tra il Dipartimento Protezione Civile e il Laboratorio di Sismologia del Dipartimento di Fisica dell’UNICAL. Liquidazione rimborso seconda annualità | → |
| Decreto | 29/09/2025 | 13661 | Protezione Civile | OCDPC 442-2017 DI SUBENTRO ALLA OCDPC 330-2016. INTERVENTO COD. LOC/C.03 - LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI LOCRI - CONVENZIONE N. 1068 DEL 28/06/2017 – IMPORTO EURO 1.294,30 | → |
| Decreto | 29/09/2025 | 13660 | Protezione Civile | OCDPC N. 412-2016 DI SUBENTRO ALLA OCDPC N. 285-2015 - LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO PER INTERVENTO COR_CAL/3C.16 - CONVENZIONE Rep. n. 942 del 12/06/201 - IMPORTO: EURO 108.466,16. | → |
| Decreto | 29/09/2025 | 13659 | Protezione Civile | OCDPC N.577-2019 DI SUBENTRO ALLA OCDPC N. 473-2017. INTERVENTO SET/C.03 - LIQUIDAZIONE QUINTO PAGAMENTO AL COMUNE DI SETTINGIANO - IMPORTO: EURO 153.460,00 | → |
| Decreto | 29/09/2025 | 62 | Protezione Civile | Liquidazione saldo interventi R40-BVL-B.2, R40-BVL-B.3 e R40-BVL-B.4 – Comune di Bovalino - | → |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- 368
- Pagina successiva